Comparación
| Brunner Chef II Outdoor | Coleman Rock Springs 4 | Axon Hiker 50 l | Puma Electrify Nitro 2 Wns | |
|---|---|---|---|---|
![]() No disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
|
| Precio |
|
192,99 € | 63,00 € |
|
| Disponibilidad | No disponible | Disponible | Disponible | Última pieza |
| Productor | Brunner | Coleman | Axon | Puma |
| Peso | 11,6 kg | 6 kg | 1,14 kg | - |
| Tipo de tienda | familiar | senderismo | - | - |
| Tipo de construcción | cúpula | cúpula | - | - |
| Material de la estructura de tienda | laminado (fibreglass) / acero | laminado (fibreglass) | - | - |
| Resistencia de cubretecho | 2000 mm | 3000 mm | - | - |
| Material del cubretecho | Poliéster | Poliéster | - | - |
| Dimensiones | 200 x 200 x 230 cm | - | 68 x 39 x 7 cm | - |
| Altura | 230 cm | 145 cm | - | - |
| Dimensiónes del paquete | 76 x 23 cm | 62 x 20 x 20 cm | - | - |
| Número de entradas | 1 | 2 | - | - |
| Número de personas | - | 4 personas | - | - |
| Resistencia del suelo | - | PE 100% impermeabilidad mm | - | - |
| Material del piso | - | Polietileno | - | - |
| Dimensiones de la tienda | - | 375 x 260 x 145 cm | - | - |
| Extensión de la habitación | - | 235 x 210 cm | - | - |
| Altura de la habitación | - | 135 cm | - | - |
| Altura del vestíbulo | - | 110 cm | - | - |
| Estructura de tienda | - | tienda de doble techo con la estructura externa | - | - |
| Número de habitaciones | - | Uno habitación | - | - |
| Suelo en el vestíbulo | - | - | - | |
| Ventaja principal | - | Fiable | - | - |
| Tiempo de construcción | - | 10-15 min | - | - |
| Antesala | - | Media | - | - |
| Color | - | verde | negro | rosa/negro |
| Sexo | - | - | Hombre / Mujer | Mujer |
| Volumen | - | - | 50 l | - |
| Materiales del equipaje | - | - | Ripstop | - |
| Material | - | - | 420D Ripstop | - |
| Número de cámaras | - | - | 2 | - |
| Número de bolsillos | - | - | 8 | - |
| Entrada inferior | - | - | - | |
| Entrada frontal | - | - | - | |
| Entrada lateral | - | - | - | |
| Preparación para la bosla de aqua | - | - | - | |
| Bolsillo para portátil | - | - | - | |
| Poncho Impermeable | - | - | Con poncho impermeable | - |
| Cinturón lumbral | - | - | Sí | - |
| Sistema de espalda | - | - | Espalda sólida | - |
| Entrada a la mochila | - | - | Tapa | - |
| Talla de zapato (EU) | - | - | - | 40 |
| Por actividades | - | - | - | urbanos / deportivos / de correr |
| Entresuela | - | - | - | TPU espuma |
| Suela | - | - | - | Goma |
| Parte superior | - | - | - | Malla/ Mesh |
| Caída del talón (Drop) | - | - | - | 10 mm |
| Tipo de terreno | - | - | - | Carretera |
| Ancho del zapato | - | - | - | Standard |
| Código del producto | - | 76004868 | 76029718 | - |



