Comparación
| Climbing Technology Aerial PRO set 12 cm DY | Tactical Foodpack Pearl Barley with Beetroot 110g | Singing Rock Static 10,5 50 m | High Point Total Alpha 3.0 Jacket | Zulu Campwell Lite | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() No disponible |
![]() Disponible |
|
| Precio |
|
|
|
|
|
| Disponibilidad | Última pieza | Disponible | Disponible | No disponible | Disponible |
| Productor | Climbing Technology | Tactical Foodpack | Singing Rock | High Point | Zulu |
| Peso | 88 g | 110 g | 69 g | 455 g | 2,9 kg |
| Apertura | 20 mm | - | - | - | - |
| Material | Aleación / Poliamida | - | - | - | - |
| Resistencia longitudinal | 23 kN | - | - | - | - |
| Resistencia transversal | 9 kN | - | - | - | - |
| Resistencia gatillo abierto | 8 kN | - | - | - | - |
| Color | plata/azul | - | - | - | verde |
| Número de porciones | - | 1 | - | - | - |
| Tipos de carne | - | Sin carne | - | - | - |
| Durabilidad | - | 7 años | - | - | - |
| Modo de modificación | - | Liofilizado (secado por congelación) | - | - | - |
| Vegetariano | - | - | - | - | |
| Sin gluten | - | - | - | - | |
| Diámetro de la cuerda | - | - | 10,5 mm | - | - |
| Longitud de la cuerda | - | - | 30 m | - | - |
| Alargamiento estático | - | - | 3,3 % | - | - |
| Número de caídas | - | - | 10 | - | - |
| Fuerza de choque | - | - | 30,4 kN | - | - |
| Tipo de cuerda | - | - | Cuerdas estáticas | - | - |
| Sexo | - | - | - | Hombre | Hombre / Mujer |
| Material de la ropa | - | - | - | Elastano / Lana Merino / Pertex® / Polartec / Poliéster | - |
| Número de bolsillos (ropa) | - | - | - | 3 | - |
| Por actividades | - | - | - | turísticos / de escalada / de skialpinismo | - |
| Por tipo | - | - | - | impermeables/membrana / transicionales | - |
| Capucha | - | - | - | Con capucha | - |
| Certificación | - | - | - | Bluesign / OEKO-TEX STANDARD 100 / PFC-free | - |
| Cremallera | - | - | - | - | Izquierda |
| Material interior | - | - | - | - | Franela / Algodón |
| Material exterior | - | - | - | - | Pollycotton |
| Relleno aislante | - | - | - | - | Hollowfibre |
| Temperatura de confort (rango) | - | - | - | - | 0 °C a 5 °C |
| Dimensiónes del paquete | - | - | - | - | 48 x 46 x 23 cm |
| Temperatura confortable | - | - | - | - | 5 °C |
| Temperatura límite | - | - | - | - | 0 °C |
| Temperatura extrema | - | - | - | - | -15 °C |
| Corte | - | - | - | - | manta |
| Tipo de relleno aislante | - | - | - | - | fibra hueca |
| Altura del cuerpo (hasta) | - | - | - | - | 200 cm |
| Peso de relleno | - | - | - | - | 1200 g/m2 |
| Ancho inferior | - | - | - | - | 90 cm |
| Ancho superior | - | - | - | - | 90 cm |
| Longitud del saco de dormir | - | - | - | - | 235 cm |
| Código del producto | - | - | - | - | - |




