Comparación
| Ocún Raven Straight | Deuter Kid Comfort Active SL | Tendon Hattrick 9,7 mm (50 m) STD | Vango Expandable Water Carrier 12L | |
|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
|
| Precio |
|
|
|
|
| Disponibilidad | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Productor | Ocún | Deuter | Tendon | Vango |
| Apertura | 23 mm | - | - | - |
| Material | Aluminio | - | - | - |
| Color | negro/azul / negro/rosa | rojo / azul | verde/azul | transparente |
| Sexo | - | Mujer | - | - |
| Peso | - | 2,65 kg | 61 g | 300 g |
| Dimensiones | - | 70 x 43 x 34 cm | - | - |
| Materiales de mochila, bolsa y maleta | - | Poliamida | - | - |
| Material | - | 210D Polyamid | polyamid | - |
| Entrada inferior | - | - | - | |
| Entrada lateral | - | - | - | |
| Preparación para la bosla de aqua | - | - | - | |
| Bolsillo para portátil | - | - | - | |
| Certificación | - | PFC-free | - | - |
| Diámetro de la cuerda | - | - | 9,7 mm | - |
| Longitud de la cuerda | - | - | 50 m | - |
| Alargamiento estático | - | - | 9 % | - |
| Número de caídas | - | - | 5 | - |
| Alargación dinámica | - | - | 29 % | - |
| Fuerza de choque | - | - | 8,4 kN | - |
| Impregnación del trenzado | - | - | - | |
| Impregnación del núcleo | - | - | - | |
| Tipo de cuerda | - | - | Cuerdas simples | - |
| Volumen del contenedor | - | - | - | 12000 ml |
| Código del producto | - | - | 76037441 | 76002740 |



