Comparación
| CNOC Vecto 3l Water Container | CNOC 42 mm Vecto 3l Water Container | Hydro Flask Coffee with Flex Sip Lid 16 oz | CNOC 28mm VectoX 2l Water Container | CNOC 28 mm Vecto 2l Water Container | CNOC 42 mm Vecto 2l Water Container | Hydro Flask Standard Mouth 21 oz | Source Nomadic foldable bottle 2L | Hydrapak Flux 1.0L | Scent Air Hydration Falco 650 ml | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() No disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
|
| Precio | 33,99 € | 33,99 € |
|
32,99 € | 31,99 € | 31,99 € |
|
|
desde 29,62 € | 39,38 € |
| Disponibilidad | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | No disponible | Disponible | Disponible | Última pieza | Disponible | Disponible |
| Productor | CNOC | CNOC | Hydro Flask | CNOC | CNOC | CNOC | Hydro Flask | Source | Hydrapak | Scent Air Hydration |
| Peso | 85 g | 96 g | 335 g | 92 g | 76 g | 87 g | 295 g | 80 g | 102 g | 345 g |
| Dimensiones | 17,5x5x5 cm | 43 x 17,5 cm | 20 x 5 cm | 34 x 17,5 cm | 17,5x5x3,75 cm | 34 x 17.5 cm | 7,3 x 26,5 cm | 14x29 cm | 23 x 9 cm | - |
| Material | TPU | - | - | - | TPU | - | - | - | - | - |
| Temperatura operativa | -6 až 49 °C | - | - | - | -6 °C až 49 °C | -6 °C až 49 °C | - | - | - | - |
| Volumen del contenedor | 3000 ml | 3000 ml | 473 ml | 2000 ml | 2000 ml | 2000 ml | 621 ml | 2000 ml | 1000 ml | 650 ml |
| Tipo de botella | Plegable | Plegable | Metal | Plegable | Plegable | Plegable | Metal | Plegable | Plegable | Plástico |
| Color | blanco/azul / blanco/naranja | azul / naranja | blanco / negro / petroleo / rosa/negro / gris claro / gris/negro | negro / violeta | - | naranja | beige / blanco / negro / azul/ azul claro / rosa/blanco / khaki claro / azul oscuro / amarillo/naranja | azul | azul / gris / verde | violeta / azul / rosa |
| Material | - | - | Acero inoxidable | TPU | - | TPU | Acero inoxidable | Plástico | TPU / Laminado TPE / Polipropileno / Polyoxymethylen | Polipropileno |
| Certificación | - | - | - | - | - | BPA-free | BPA-free | - | - | BPA-free |
| Sexo | - | - | - | - | - | - | Hombre / Mujer | - | - | - |
| Temperatura después de 6 horas | - | - | - | - | - | - | 69,7 °C | - | - | - |
| Pajita | - | - | - | - | - | - | No | - | - | - |
| Código del producto | - | - | 76038237 | - | - | - | 76026776 | - | - | - |









