Comparación
| Dynafit Tech Trucker Cap (2025) | Buff 5 Panels Cap | Buff Pack Cycle Cap | Ortovox Fast Mountain Visor | Cotopaxi Vintage Trucker Hat | Helly Hansen Hh Brand Cap | Patagonia Kids' Trucker Hat | Under Armour M Essential Corduroy Camper | Wild Country Spotter 2 Cap | Dynafit Trail Reflective Cap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
|
| Precio |
|
29,99 € |
|
|
|
|
31,99 € |
|
|
|
| Disponibilidad | Última pieza | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Última pieza | Disponible |
| Fabricante | Dynafit | Buff | Buff | Ortovox | Cotopaxi | Helly Hansen | Patagonia | Under Armour | Wild Country | Dynafit |
| Sexo | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Infantil | Hombre | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer |
| Material de la ropa | Elastano / Poliamida | Poliamida / Poliéster | Elastano / Poliéster | Lana Merino / Poliamida / TENCEL™ Lyocell | Poliéster | - | 100% algodón | 100% Poliéster | - | Elastano / Poliamida |
| Por actividades | urbanos / deportivos / turísticos | urbanos / deportivos | de ciclismo | deportivos / turísticos / de correr | urbanos / deportivos | urbanos / deportivos / turísticos | - | - | urbanos | deportivos / turísticos / de ciclismo |
| Tipo de gorra | Visera recta | Sin malla | Sin malla | Sin malla | Con malla | - | - | Sin malla | Visera recta | Sin malla |
| Color | naranja | negro | negro/amarillo | azul | azul / verde oscuro | negro / azul | azul claro / verde | gris/rojo / azul oscuro | rosa | gris |
| Talla | - | S-M / L-XL | - | UNI | UNI | - | - | UNI | UNI | - |
| Material | - | 75% Polyester 25% Polyamid | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Por tipo | - | - | s UPF ochranou | - | - | - | - | - | - | - |
| Protección UPF | - | - | 50+ | - | - | - | - | - | - | - |
| Perímetro cefálico | - | - | - | universal cm | universal cm | - | - | universal cm | - | - |
| Certificación | - | - | - | - | Fairtrade | - | - | - | - | - |
| Peso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 g |
| Código del producto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









