Comparación
| Smartwool W Performance Hike Light Cushion Crew | MOOA Silk Merino | Bridgedale Hike MW MC Boot | Smartwool Hike Classic Edition Full Cushion 2nd Cut Crew | Smartwool Women's Hike Light Cushion Crew Socks | Smartwool Women’s Hike Targeted Cushion Mountain S | X-Socks Hike Perform Merino Crew | Craghoppers NosiLife Adventure Wool Socks | Smartwool Hike Light Cushion Margarita Crew | Smartwool Hike Light Cushion Valley View Crew Sock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
|
| Precio |
|
22,69 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilidad | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Fabricante | Smartwool | MOOA | Bridgedale | Smartwool | Smartwool | Smartwool | X-Socks | Craghoppers | Smartwool | Smartwool |
| Sexo | Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Mujer | Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Mujer | Hombre / Mujer |
| Talla de calcetines | 34-37 / 38-41 | 35-38 / 39-42 / 43-46 | 40-43 / 44-47 | 38-41 / 42-45 / 46-49 | 34-37 / 38-41 | 34-37 / 38-41 | 37-38 / 39-41 / 42-44 / 45-47 | 36-38 / 36-39 / 39-42 / 43-47 | - | 38-41 / 42-45 / 46-49 |
| Tipo de calcetínes | De ocio / Turísticos / De correr / Deportivos / Térmicos / Felices | De ocio / Turísticos | De ocio / Turísticos | De ocio / Turísticos | Turísticos | Turísticos | Turísticos | De ocio / Turísticos | De ocio / Turísticos / Deportivos / Térmicos / Felices | Turísticos |
| Material de los calcetines | sintético/lana | sintético/lana | sintético/lana | sintético/lana | sintético/lana | sintético/lana | sintético | sintético | sintético/lana | sintético/lana |
| Material de la ropa | Elastano / Lana Merino / Nailon | Algodón / Seda / Lycra / Lana Merino / Poliamida / Polipropileno | Coolmax / Elastano / Lana Merino / Nailon | Elastano / Lana Merino / Nailon | Elastano / Lana Merino / Nailon reciclado | Elastano / Lana Merino / Nailon / Poliéster | Bambú / Elastano / Lino / Poliamida / Polipropileno / Lana | Poliéster reciclado | - | Elastano / Lana Merino / Nailon reciclado |
| Por actividades | deportivos / turísticos / de correr | urbanos / deportivos / turísticos | - | urbanos / turísticos | turísticos | turísticos | deportivos / turísticos | urbanos / deportivos / turísticos | urbanos / deportivos / turísticos | turísticos |
| Altura de calcetines | Altos | Tobilleros | Altos | Altos | Altos | Altos | Altos | Altos | Altos | Altos |
| Color | marrón | beige/marrón / negro/azul / negro/rosa / verde/marrón | gris | azul/gris | negro / violeta / azul | azul | gris | azul/gris / gris / verde | marrón | negro / azul |
| Peso | - | - | - | - | - | - | 110 g | 76 g | - | - |
| Talla | - | - | - | - | - | - | - | - | S / M | - |
| Código del producto | - | - | 76031457 | - | - | - | - | - | - | - |









