Comparación
| Singing Rock Falconer Full | Black Diamond Women'S Crag Gloves | Camp Axion Light Fingerless | Camp Axion Light | Ocún Cima Gloves | Singing Rock Grippy 3/4 | Black Diamond Crag Half-Finger Gloves | Black Diamond W'S Crag Half-Finger Gloves | Singing Rock Falconer Tactical | Singing Rock Falconer 3/4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
|
| Precio | 22,99 € |
|
|
|
21,99 € | 21,99 € |
|
|
desde 18,99 € | 17,99 € |
| Disponibilidad | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Fabricante | Singing Rock | Black Diamond | Camp | Camp | Ocún | Singing Rock | Black Diamond | Black Diamond | Singing Rock | Singing Rock |
| Sexo | Hombre | Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | - | Hombre / Mujer | Hombre | Mujer | Hombre | Hombre |
| Corte de guantes | Con dedos | Con dedos | Sin dedos | Con dedos | Con dedos | Sin dedos | Sin dedos | Sin dedos | Sin dedos | Sin dedos |
| Talla de guantes | 11 | XS / S / M / L | S / L / XL | S / M / L / XL | XS / S / M / L / XL | 8 / 10 | XS / S / M / L | XS / S / M | 9 / 10 / 11 | 10 / 11 |
| Material de la ropa | Cuero / Neopreno / Nailon | - | Cuero / Poliéster | Cuero / Poliéster | Elastano / Poliamida / Poliuretano | - | - | - | Cuero / Neopreno / Nailon | Cuero / Neopreno / Nailon |
| Por actividades | de escalada | deportivos / de escalada | de escalada | deportivos / de escalada | - | deportivos / de escalada | deportivos / de escalada | deportivos / de escalada | de escalada | de escalada |
| Color | negro/amarillo | rojo / verde | negro/verde | negro/amarillo | gris | beige | negro | rojo / gris/verde | negro/amarillo | negro/amarillo |
| Material | - | kůže | - | - | - | kůže | kůže | kůže | - | - |
| Peso | - | - | - | - | 48 g | - | - | - | - | - |
| Material | - | - | - | - | Poliuretano / Poliamida / Elastano | - | - | - | - | - |
| Código del producto | - | 76033387 | - | - | - | 76022509 | 76033388 | 76033389 | - | - |









