Comparación
| EcoFlow River 2 Pro | Mestic Power Station MPS-600 | GoSun Super Power Outdoor Station 307 Wh | EcoFlow River 2 Max | EcoFlow Delta 3 | EcoFlow Delta 3 Plus | Mestic Power Station MPS-1000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
![]() Última pieza |
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
|
| Precio |
|
555,99 € | 434,62 € |
|
813,43 € | 899,10 € | 918,99 € |
| Disponibilidad | Última pieza | Disponible | Disponible | Última pieza | Última pieza | Última pieza | Disponible |
| Fabricante | EcoFlow | Mestic | GoSun | EcoFlow | EcoFlow | EcoFlow | Mestic |
| Peso | 7,9 kg | 6,6 kg | 3,03 kg | 6 kg | 12,5 kg | 12,5 kg | 8,5 kg |
| Dimensiones | 23 x 27 x 26 cm | 30,1 x 22,7 x 19,3 cm | - | 20 x 27 x 26 cm | 39,8 × 20 × 28,4 cm | 39,8 × 20 × 28,4 cm | 30,1 x 22,7 x 19,3 cm |
| Tiempo de carga | 1,1 hrs | 1,2 hrs | - | 1 hrs | 1 hrs | - | 1,2 hrs |
| Capacidad | 768 Wh | 512 Wh | 307 Wh | 512 Wh | 1024 Wh | 1024 Wh | 614 Wh |
| Color | negro/gris | negro | - | negro/gris | negro | negro | negro |
| Tipo de batería | - | LiFePo4 | LiFePo4 | - | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 |
| Capacidad de la batería | - | - | 96000 mAh | - | 80000 mAh | - | - |
| Grado de protección contra la penetración de agua | - | - | IPx4-Protegido contra agua salpicada | - | IPx5-Protegido contra el agua a borbotones. | IPx5-Protegido contra el agua a borbotones. | - |
| Potencia | - | - | - | - | 1800 W | 2400 W | - |
| Características del Powerbank | - | - | - | - | carga rápida | carga rápida | - |
| Código del producto | - | - | - | - | - | - | - |






