Comparación
| POC Retina Mid | Uvex Evidnt Attract | Uvex Evidnt Attract S | Giro Article II Purple Faded Rails-Vivid Pink/Vivid Infrared | POC Retina Wide Fit | Salomon Radium Pro Sigma Photochromic | Salomon Radium Pro S Sigmaphoto | Salomon Radium Pro Outline Sigma Photo | Giro Axis | Giro Article II Black Stacked-Vivid Infrared Photochromic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
|
| Precio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilidad | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Fabricante | POC | Uvex | Uvex | Giro | POC | Salomon | Salomon | Salomon | Giro | Giro |
| Sexo | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer |
| Categoría de filtro solar (Cat.) | S1-3 | S1 / S2 | S1 / S2 | - | S2 | S1-3 | - | S1-3 | S1 / S2 | S1-3 |
| Color | blanco/naranja / negro/azul / negro/naranja | negro | negro/gris | violeta | negro/azul / negro/naranja | blanco/azul / negro/rojo | negro | blanco / negro | negro/naranja | negro |
| Peso | - | 172 g | 157 g | - | 116 g | - | - | 150 g | - | - |
| Caja o cubierta | - | - | - | - | - | |||||
| Ajuste Anti-fog | - | - | ||||||||
| Número de vidrios | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| Ventilación del vidrio | - | - | - | - | - | |||||
| Código del producto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









