Comparación
| Giro Gauge | Giro Stylus XC | Scott Mtb Shr-alp Boa | R2 Fortex | Axon Trail | Scott Mtb Team Boa | Giro Cadet XC | Giro Cadet II | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
![]() No disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
|
| Precio |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilidad | Disponible | Disponible | Última pieza | Última pieza | Disponible | No disponible | Disponible | Disponible |
| Fabricante | Giro | Giro | Scott | R2 | Axon | Scott | Giro | Giro |
| Sexo | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer |
| Talla de zapato (EU) | 38 / 43 | 38 / 40 / 42 / 43 / 44 | 45 | 45 | 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 45 | - | 39 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 | 41 / 42 / 43 / 44 / 45 |
| Peso (pareja) | 812 g | 580 g | 920 g | - | 715 g | 700 g | 650 g | 540 g |
| Color | negro | negro / verde | gris/azul | negro | negro | - | negro / verde | negro |
| Parte superior | - | - | - | - | Nailon / Malla/ Mesh | - | - | - |
| Código del producto | - | - | - | - | 76030240 | - | - | - |







