Comparación
| Aquawave Magdalena Bag M | Aquawave Magdalena Bag L | Regatta Boulder Tote | Brunner Gelbag 30 | Osprey Transporter Gear Tote 28 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Última pieza |
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
|
| Precio |
|
|
|
|
|
| Disponibilidad | Última pieza | Última pieza | Disponible | Disponible | Disponible |
| Fabricante | Aquawave | Aquawave | Regatta | Brunner | Osprey |
| Sexo | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer |
| Peso | 700 g | 920 g | - | - | 506 g |
| Volumen | 35 l | 58 l | - | - | 28 l |
| Dimensiones | 53.5x26x26 cm | 63.5 X 32.5 X 31.5 cm | - | - | 31 x 39 x 34 cm cm |
| Materiales del equipaje | Nailon / Poliéster | Nailon / Poliéster | Elastano / Poliéster | - | Nailon |
| Entrada frontal | - | - | - | ||
| Bolsillo para portátil | - | - | - | ||
| Color | negro | negro | beige / negro/blanco / verde claro | gris | negro / verde/gris |
| Certificación | - | - | - | - | Bluesign |
| Código del producto | - | - | - | - | - |




