Comparación
| Topo Aura 2 | Altra Olympus 275 Hilo | Altra Olympus 7 | On Running Cloudvista 3 Waterproof | Topo Ultraventure 5 GTX | Altra Torin 9 Gtx | Altra Timp 6 GTX | Hoka M Mafate X | Altra Olympus 275 | La Sportiva Prodigio Max GTX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
|
| Precio | 189,71 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilidad | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Fabricante | Topo | Altra | Altra | On Running | Topo | Altra | Altra | Hoka | Altra | La Sportiva |
| Sexo | Hombre | Hombre | Hombre | Hombre | Hombre | Hombre | Hombre | Hombre | Hombre | Hombre |
| Talla de zapato (EU) | 42,5 / 43 / 44,5 / 46 / 46,5 | 42 / 43 / 45 / 46 | 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45 / 46 / 46,5 / 47 / 48 / 49 | 42 / 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45 / 46 / 47 / 47,5 | 45 / 46,5 | 42 / 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45 / 46 / 46,5 / 47 / 48 | 42 / 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45 / 46 / 46,5 / 47 / 48 | 42 / 42 2/3 / 43 1/3 / 44 / 44 2/3 / 45 1/3 / 46 / 46 2/3 / 47 1/3 | 42 / 42,5 / 43 / 44,5 / 45 | 42,5 / 43 / 43,5 / 44 / 44,5 / 45 / 45,5 |
| Peso (pareja) | 600 g | 596 g | 596 g | 656 g | 634 g | 578 g | 664 g | 688 g | - | - |
| Por actividades | deportivos / de correr | deportivos / de correr | deportivos / de correr | deportivos / de correr | - | deportivos / de correr | deportivos / de correr | deportivos / de correr | deportivos / turísticos / de correr | deportivos / de correr |
| Entresuela | ZipFoam™ | AltraEGO™ | AltraEGO™ | - | - | P35X™ | AltraEGO™ | - | EVA espuma | - |
| Suela | Goma | Vibram® All-Terrain™ Megagrip | Vibram® All-Terrain™ Megagrip | Goma | Vibram | Vibram | Vibram | Vibram | Vibram® All-Terrain™ Megagrip | FriXion |
| Parte superior | Sintéticos / Malla | Matryx | Matryx | Sintéticos | Sintéticos | - | Tejido | Malla | Matryx | Sintéticos / Tejido / TPU |
| Caída del talón (Drop) | 5 mm | 0 mm | 0 mm | 5 mm | 5 mm | 0 mm | 0 mm | - | 0 mm | - |
| Tipo de terreno | Carretera | Trail | Trail | Trail | Trail | Carretera | Trail | Trail | Trail | Trail |
| Ancho del zapato | Wide (ancho) | Wide (ancho) | Wide (ancho) | Standard | Standard | Wide (ancho) | Wide (ancho) | Standard | Wide (ancho) | Standard |
| Color | negro | negro | blanco / negro / verde | negro / marrón | gris/negro | negro / verde | negro / verde claro / verde | negro/gris / negro/amarillo / azul claro | marrón oscuro / verde/naranja | negro/rojo |
| Membrana de zapatos | - | - | - | Waterproof | Gore-Tex | Gore-Tex | Gore-Tex | - | - | Gore-Tex |
| Terreno | - | - | - | - | Senderismo / Ciudad / Naturaleza / Speed Hiking / Ultralight | - | - | - | - | - |
| Código del producto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









