Comparación
| Kari Traa Var | Dare 2b Power Bra | Under Armour Infinity Mid 2.0 Bra | On Running Core Bra | Icebreaker W Siren Bra | Craft Motion | Dynafit Alpine Graphic W Bra | The North Face W Jaida Long Line Bra | Salomon Shakeout Bliss Bra | Icebreaker W Mer 125 Cool-Lite Sprite Racerback Bra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
Disponible |
|
| Precio | 39,99 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilidad | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Última pieza | Disponible | Última pieza | Disponible | Disponible |
| Fabricante | Kari Traa | Dare 2b | Under Armour | On Running | Icebreaker | Craft | Dynafit | The North Face | Salomon | Icebreaker |
| Sexo | Mujer | Mujer | Mujer | Mujer | Mujer | Mujer | Mujer | Mujer | Mujer | Mujer |
| Talla del sujetador | S | S (B/C) / M (B/C) / M (D-DD) | S (A-C) / S (D-DD) / M (A-C) / M (D-DD) / L (A-C) / L (D-DD) | S / L | XS / S / L / XL | M | L / XL | S | L | XS / S / M / L / XL |
| Material de la ropa | Elastano / Poliéster | Elastano / Poliamida | - | Elastano / Poliéster | Elastano / Lana Merino / Nailon | Elastano / Poliéster | Elastano / Poliéster | Elastano / Poliéster reciclado | Elastano / Poliamida / Poliéster | Elastano / Lana Merino / Tencel |
| Por actividades | deportivos | deportivos | deportivos / de correr / fitness, ejercicio | deportivos | urbanos / turísticos | - | deportivos / turísticos / de correr / de ciclismo / fitness, ejercicio | deportivos / fitness, ejercicio | deportivos / turísticos / de correr / fitness, ejercicio | deportivos / de correr / fitness, ejercicio |
| Material funcional | Sintéticos | Sintéticos | Sintéticos | Sintéticos | Lana Merino | Sintéticos | Sintéticos | Sintéticos | Sintéticos | Merino / Sintéticos |
| Color | negro / rojo | negro | blanco | negro | negro / rosa / rosa claro | negro | beige / rosa/negro | gris/azul | negro | negro / gris |
| Gramaje de material (g/m2) | - | - | - | - | - | - | - | 262 g/m2 | - | - |
| Certificación | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-mulesed Australian Merino Wool |
| Código del producto | - | - | - | - | - | 76025914 | - | - | - | - |









