Comparación
| MSR FreeLite 2 | MSR Hubba Hubba Bikepack 2 | Vaude Ultralight Space 2P | NEMO Equipment Hornet Elite OSMO 2P | Terra Nova Equipment Laser Lite 2 | Big Agnes Copper Spur UL2 Bikepack | MSR Hubba Hubba NX | Vaude Ultralight Hogan 2P | MSR Hubba Hubba LT 2P | MSR Hubba Hubba HD 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
|
| Precio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilidad | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Última pieza |
| Fabricante | MSR | MSR | Vaude | NEMO Equipment | Terra Nova Equipment | Big Agnes | MSR | Vaude | MSR | MSR |
| Peso | 1,06 kg | 1,71 kg | 1,9 kg | 935 g | 1,24 kg | 1,67 kg | 1,72 kg | 1,4 kg | 1,54 kg | 1,8 kg |
| Peso minimal | 910 g | 1,4 kg | 1,7 kg | 779 g | 1,04 kg | 1,33 kg | 1,54 kg | 1,25 kg | 1,36 kg | 1,61 kg |
| Número de personas | 2 personas | 2 personas | 2 personas | 2 personas | 2 personas | 2 personas | 2 personas | 2 personas | 2 personas | 2 personas |
| Tipo de tienda | senderismo | ultraligero | senderismo / ultraligero | senderismo / ultraligero | senderismo / ultraligero | senderismo / ultraligero | senderismo | de expedición / ultraligero | ultraligero | senderismo / ultraligero |
| Tipo de construcción | cúpula | cúpula | cúpula | túnel | túnel | túnel | cúpula | túnel | cúpula | cúpula |
| Material de la estructura de tienda | duraluminio/aluminio | duraluminio/aluminio | duraluminio/aluminio | duraluminio/aluminio | duraluminio/aluminio | duraluminio/aluminio | duraluminio/aluminio | duraluminio/aluminio | duraluminio/aluminio | duraluminio/aluminio |
| Resistencia del suelo | 1200 mm | 1200 mm | 3000 mm | 1200 mm | 5000 mm | 1500 mm | 3000 mm | 3000 mm | - | 6000 mm |
| Resistencia de cubretecho | 1200 mm | 1200 mm | 3000 mm | 1200 mm | 3000 mm | 1500 mm | 1200 mm | 3000 mm | 1200 mm | 3000 mm |
| Material del piso | Nailon | Poliéster / Nailon | Poliamida | Poliéster / Nailon | Nailon | Nailon | Nailon | Poliamida | Nailon | Nailon |
| Material del cubretecho | Nailon | Poliéster / Nailon | Polyamid | Poliéster / Nailon | Nailon | Nailon | Nailon | Polyamid | Nailon | Nailon |
| Dimensiones de la tienda | 213 x 127 x 100 cm | 279 x 213 cm | 220 x 270 x 100 cm | 216 x 128 x 94 cm | 220 x 155 x 90 cm | 274 x 224 x 102 cm | 279 x 213 x 102 cm | 295 x 125 cm | - | 264 x 224 cm |
| Extensión de la habitación | 213 x 259 x 100 cm | 213 x 127 cm | 220 x 130 cm | - | 125 x 220 x 90/46 cm | 132/107 x 224 x 102 cm | 213 x 127 cm | 115 x 215 x 90 cm | - | 132 x 224 cm |
| Altura | 100 cm | 107 cm | 100 cm | 94 cm | - | 102 cm | 102 cm | - | - | 102 cm |
| Dimensiónes del paquete | 46 x 11 cm | 37 x 18 x 13 cm | 35 x 20 cm | 48 x 10 x 5 cm cm | 30 x 14 cm | 41 x 14 cm | 46 x 15 cm | 43 x 13 cm | 51 x 14 cm | 58 x 13 cm |
| Número de habitaciones | Uno habitación | Uno habitación | Uno habitación | - | Uno habitación | Uno habitación | Uno habitación | Uno habitación | Uno habitación | Uno habitación |
| Número de entradas | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Siliconización | - | - | - | - | ||||||
| Antesala | Pequeña | Pequeña | Pequeña | Pequeña | Pequeña | Pequeña | Pequeña | Pequeña | Pequeña | Pequeña |
| Color | beige | verde/rojo | verde claro | gris | verde | verde | gris/rojo | verde claro | verde | verde |
| Altura de la habitación | - | 105 cm | 100 cm | - | - | 102 cm | 100 cm | 90 cm | - | - |
| Altura del vestíbulo | - | 107 cm | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Suelo en el vestíbulo | - | |||||||||
| Ventaja principal | - | Ultraligero | Facilidad montaje / Peso ligero / Construcción resistente | Ligero y compacto | Ultraligero | Ligero y compacto / Peso ligero / Ultraligero | Ultraligero | Ligero y compacto / Facilidad montaje / Peso ligero | Material resistente / Fiable / Ultraligero | Ligero y compacto / Material resistente |
| Certificación | - | - | Fair Wear Foundation (FWF) / Green Button / Green Shape / PFC-free | - | - | PFAS-free | - | Fair Wear Foundation (FWF) / Green Button / Green Shape / PFC-free | PFAS-free | PFAS-free |
| Código del producto | - | - | - | - | - | - | 76002212 | - | - | - |









