Comparación
| Axon Poppet | Loap Topgate | Husky Peten 10 | Acepac Flite 6 | Axon Asterix 18l | Loap Oxis 15 | Trimm Start 4 | Husky Peten 15 | Axon Futura 11 l | Axon Aktiv 15l | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
|
| Precio | desde 39,00 € |
|
|
|
|
|
|
|
27,00 € | 51,00 € |
| Disponibilidad | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Fabricante | Axon | Loap | Husky | Acepac | Axon | Loap | Trimm | Husky | Axon | Axon |
| Sexo | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Infantil | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer |
| Peso | 580 g | 590 g | 400 g | 640 g | 740 g | 290 g | 300 g | 460 g | 300 g | 720 g |
| Volumen | 9 l | 15 l | 10 l | 6 l | 18 l | 15 l | 4 l | 15 l | 11 l | 15 l |
| Materiales del equipaje | Ripstop Nailon | Poliéster / Poliuretano | Ripstop Nailon | Nailon / Ripstop Nailon | - | Poliéster / Poliuretano | - | Ripstop Nailon | - | Ripstop Nailon |
| Entrada inferior | ||||||||||
| Preparación para la bosla de aqua | ||||||||||
| Poncho Impermeable | Sin poncho impermeable | Sin poncho impermeable | Sin poncho impermeable | Con poncho impermeable | Sin poncho impermeable | Sin poncho impermeable | Sin poncho impermeable | Con poncho impermeable | Sin poncho impermeable | Sin poncho impermeable |
| Cinturón lumbral | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Desmontable | Sí | Sí | Sí |
| Sistema de espalda | Espalda sólida | Espalda sólida | Espalda sólida | Espalda sólida | Espalda ventilada (con malla) | Espalda sólida | Espalda sólida | Espalda sólida | Espalda sólida | Espalda ventilada (con malla) |
| Entrada a la mochila | Cremallera | Cremallera | Cremallera | Cremallera | Cremallera | Cremallera | Cremallera | Cremallera | Cremallera | Cremallera |
| Color | negro / azul / naranja / verde | negro/rojo | azul / gris | negro / gris | negro / azul oscuro | negro/naranja / azul/verde | azul/naranja | negro / azul / gris | rojo / azul | negro / azul |
| Dimensiones | - | 48 x 25 x 16 cm | 45 x 27 x 13 cm | 38 x 20 x 15 cm | - | 40 x 29 x 19 cm | 18 x 35 x 12 cm | 47 x 29 x 16 cm | 45x25x4 cm | 44 x 22 x 19 cm |
| Capacidad de carga máxima | - | 5 kg | - | - | - | 4 kg | - | - | - | - |
| Número de cámaras | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | - |
| Entrada frontal | - | - | - | - | ||||||
| Bolsillo para portátil | - | - | - | - | ||||||
| Número de bolsillos | - | - | 5 | 6 | - | 5 | 1 | 5 | 4 | - |
| Entrada lateral | - | - | - | - | - | |||||
| Material | - | - | - | - | 420D Polyester Ripstop | - | 100 % PES 420D, PU coating, Ripstop texture, YKK | - | 210D Polyester, PU | - |
| Código del producto | - | 76004869 | - | - | 76029713 | - | 76004186 | - | 76009143 | 76021005 |









