Comparación
| MSR PocketRocket Deluxe Stove Kit | GSI Outdoors Pinnacle Base Camper Large | Sea to Summit Frontier UL Two Pot Cook Set 2P 6 Piece | Sea to Summit Frontier UL Two Pot Cook Set 4P 14 Piece | GSI Outdoors Pinnacle Camper | Sea to Summit Detour Stainless Steel One Pot Cook Set 5 Piece | Primus Essential Stove Set 2,3 l | GSI Outdoors Pinnacle Ceramic Camper | Sea to Summit Frontier UL Collapsible Pot Cook Set | Light My Fire CampKit for 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
|
| Precio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilidad | Última pieza | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Fabricante | MSR | GSI Outdoors | Sea to Summit | Sea to Summit | GSI Outdoors | Sea to Summit | Primus | GSI Outdoors | Sea to Summit | Light My Fire |
| Peso | 371 g | 1,56 kg | 830 g | 867 g | 1,64 kg | 1,29 kg | 1,05 kg | 1,64 kg | 527 g | - |
| Potencia de hornillo | 3200 W | - | - | - | - | - | 2000 W | - | - | - |
| Volumen del contenedor | 1200 ml | 5000 ml | - | - | 3000 ml | - | 2300 ml | - | - | - |
| Piezo | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Plegable | ||||||||||
| Material | Aluminio | Nailon 6-6 / Aluminio anodizado | Aluminio anodizado / Plástico / Cerámica | Aluminio anodizado / Plástico / Cerámica | Nailon 6-6 / Aluminio anodizado / Polipropileno / Teflón | Acero inoxidable / Silicona | Aluminio anodizado | Aluminio anodizado | Aluminio anodizado / Silicona / Cerámica | Bioplástico |
| Encendido piezoeléctrico | Sí | - | - | - | - | - | No | - | - | - |
| Tipo de cartucho | Con rosca | - | - | - | - | - | Con rosca | - | - | - |
| Plegable | No | No | No | No | No | Sí | No | No | Sí | No |
| Color | gris/rojo | negro | gris/azul | gris/azul | azul | plata/verde | - | azul | azul | mix3 |
| Dimensiónes del paquete | - | 25,4 x 25,4 x 15,2 cm | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sexo | - | - | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | - | - | - | - | Hombre / Mujer | - |
| Certificación | - | - | BPA-free | BPA-free | - | BPA-free | - | - | BPA-free | BPA-free |
| Dimensiones | - | - | - | - | - | - | - | 23,1 x 23,1 x 14,7 cm | - | - |
| Código del producto | - | 76002739 | - | - | - | - | 76011640 | - | - | - |









