Comparación
| GSI Outdoors Pinnacle Base Camper Small | GSI Outdoors Bugaboo Ceramic Camper | Light My Fire CampKit for 4 | Sea to Summit Detour Stainless Steel One Pot Cook Set 5 Piece | Sea to Summit Frontier UL Two Pot Cook Set 2P 6 Piece | GSI Outdoors Pinnacle Camper | Sea to Summit Detour Stainless Steel Collapsible Dinnerware Set 6 Piece | Sea to Summit Frontier UL Two Pot Cook Set 4P 14 Piece | Sea to Summit Frontier UL Collapsible Pot Cook Set | MSR Reactor 2.5L Pot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
|
| Precio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilidad | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Fabricante | GSI Outdoors | GSI Outdoors | Light My Fire | Sea to Summit | Sea to Summit | GSI Outdoors | Sea to Summit | Sea to Summit | Sea to Summit | MSR |
| Peso | 964 g | 760 g | - | 1,29 kg | 830 g | 1,64 kg | 773 g | 867 g | 527 g | 390 g |
| Dimensiónes del paquete | 20,8 x 20,8 x 13,7 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volumen del contenedor | 2000 ml | - | - | - | - | 3000 ml | - | - | - | 2500 ml |
| Plegable | ||||||||||
| Material | Nailon 6-6 / Aluminio anodizado / Teflón | Plástico / Silicona / Polipropileno | Bioplástico | Acero inoxidable / Silicona | Aluminio anodizado / Plástico / Cerámica | Nailon 6-6 / Aluminio anodizado / Polipropileno / Teflón | Acero inoxidable / Silicona | Aluminio anodizado / Plástico / Cerámica | Aluminio anodizado / Silicona / Cerámica | Aluminio anodizado |
| Plegable | No | No | No | Sí | No | No | Sí | No | Sí | No |
| Color | negro | gris | mix3 | plata/verde | gris/azul | azul | plata/verde | gris/azul | azul | plata |
| Dimensiones | - | 23,1 x 23,1 x 14,7 cm | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Certificación | - | - | BPA-free | BPA-free | BPA-free | - | BPA-free | BPA-free | BPA-free | - |
| Sexo | - | - | - | - | Hombre / Mujer | - | - | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | - |
| Código del producto | 76002619 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









