Comparación
| Sea to Summit Ascent -9C Regular | Mountain Equipment Glacier 700 Regular Men's | Therm-a-Rest Parsec LT 20F/-6C Regular | Sea to Summit Ascent Women's -9C Long | Sir Joseph Erratic Plus III 1000 190 cm verde | Patizon D 590 L (186-200 cm) | Mountain Equipment Helium 800 Wmns Long | Mountain Equipment Glacier 700 Regular Women's | Therm-a-Rest Parsec -6°C Long (2025) | Mountain Equipment Helium 800 Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
![]() No disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
![]() Última pieza |
|
| Precio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilidad | Última pieza | Disponible | Última pieza | No disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Última pieza | Última pieza |
| Fabricante | Sea to Summit | Mountain Equipment | Therm-a-Rest | Sea to Summit | Sir Joseph | Patizon | Mountain Equipment | Mountain Equipment | Therm-a-Rest | Mountain Equipment |
| Sexo | Hombre | Hombre | Hombre / Mujer | Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Mujer | Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer |
| Peso | 1,02 kg | 1,23 kg | 820 g | 1,4 kg | 1,5 kg | 990 g | 1,14 kg | 1,19 kg | 890 g | 1,29 kg |
| Material interior | Nailon | Supersoft 30 | Nailon | Nailon | Softex | Pertex Quantum | - | Supersoft 30 | Nailon | Supersoft 20 |
| Material exterior | Nailon | Drilite® LOFT | Nailon | Nailon | Exel Dry Light 100 | Toray Torex™ Airtastic™ | Helio 20 | Drilite® LOFT | DWR / Nailon Ripstop | Helio 20 |
| Relleno aislante | Plumas de ganso | Plumas de pato | Plumas de pato | Plumas de ganso | Plumas de ganso | Plumas de pato | Plumas de pato | Plumas de pato | Plumas de ganso / Nikwax® Hydrophobic Down | Plumas de pato |
| Temperatura de confort (rango) | -5 °C a -1 °C | de -10 °C a -6 °C | de -10 °C a -6 °C | de -10 °C a -6 °C | de -10 °C a -6 °C | -5 °C a -1 °C | de -10 °C a -6 °C | de -10 °C a -6 °C | 0 °C a 5 °C | de -10 °C a -6 °C |
| Temperatura confortable | -2 °C | -6 °C | -1 °C | -9 °C | -8,9 °C | -5 °C | -8 °C | -6 °C | 0 °C | -8 °C |
| Temperatura límite | -9 °C | -13 °C | -8 °C | -15 °C | -15,3 °C | -11 °C | -15 °C | -13 °C | -6 °C | -15 °C |
| Corte | momia | momia | momia | momia | momia | momia | momia | momia | momia | momia |
| Tipo de relleno aislante | plumas | plumas | plumas | plumas | plumas | plumas | plumas | plumas | plumas | plumas |
| Posibilidad de conexión | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Altura del cuerpo (hasta) | 185 cm | 185 cm | 183 cm | 185 cm | 190 cm | 200 cm | 170 cm | 170 cm | 198 cm | 197 cm |
| Peso de relleno | 540 g/m2 | - | 490 g/m2 | - | 1000 g/m2 | 615 g/m2 | 734 g/m2 | - | 507 g/m2 | - |
| Potencia de relleno | 750+ cuin | 700 cuin | 900 cuin | 750+ cuin | 650 cuin | 700 cuin | 700 cuin | 700 cuin | 800 cuin | 700 cuin |
| Ancho inferior | 119 cm | - | 58 cm | 119 cm | - | 34 cm | - | - | 65 cm | 52 cm |
| Ancho superior | 158 cm | 78 cm | 78 cm | 155 cm | - | 77 cm | 75 cm | 75 cm | 82 cm | 78 cm |
| Longitud del saco de dormir | 196 cm | 192 cm | - | 196 cm | 190 cm | - | 180 cm | 180 cm | - | 207 cm |
| Color | verde | azul oscuro | azul | - | verde | rojo/gris / azul/rojo | azul | verde claro | amarillo | azul |
| Certificación | Bluesign / FSC certified / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | Fair Wear Foundation (FWF) / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | Bluesign / FSC certified / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | - | RDS (Responsible Down Standard) | Fair Wear Foundation (FWF) | Fair Wear Foundation (FWF) / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | - | Fair Wear Foundation (FWF) |
| Cremallera | - | Izquierda | Izquierda | - | Izquierda | Frontal | - | Izquierda | Izquierda | Izquierda / Derecho |
| Dimensiónes del paquete | - | 30x22x20 cm | 18 x 21 cm | - | 23 x 32 cm | 23x19 cm | 30 x 24 x 23 cm | 30x20x20 cm | 18 x 21 cm | 31 x 24 x 24 cm |
| Temperatura extrema | - | -34 °C | - | - | -35 °C | -30 °C | -36 °C | 34 °C | -23 °C | -35 °C |
| Proporción de plumas | - | 90/10 | - | - | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | - | 90/10 |
| Código del producto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









