Comparación
| MOOA MerinoSilk 160 | Under Armour Heatgear Shorty | Sensor Merino Cordura | Craft Active Boxer W | |
|---|---|---|---|---|
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
|
| Precio |
|
|
|
|
| Disponibilidad | Última pieza | Disponible | Disponible | Disponible |
| Fabricante | MOOA | Under Armour | Sensor | Craft |
| Sexo | Mujer | Mujer | Mujer | Mujer |
| Talla | S | XS / S / M | S / M | S / M / L |
| Material de la ropa | Seda / Lana Merino | - | Cordura / Lana Merino / Poliamida | Elastano / Poliamida |
| Gramaje de material (g/m2) | 160 g/m2 | - | 155 g/m2 | - |
| Por actividades | urbanos / deportivos / turísticos | deportivos / fitness, ejercicio | deportivos / turísticos / de correr / de ciclismo / de esquí / de snowboard / de esquí de fondo / de skialpinismo / fitness, ejercicio | deportivos / turísticos / de correr / de esquí / de snowboard / de esquí de fondo / de skialpinismo / fitness, ejercicio |
| Material funcional | Lana Merino | Sintéticos | Merino / Sintéticos | Sintéticos |
| Color | negro | negro/blanco | negro | negro |
| Código del producto | - | - | - | - |



