Comparación
| Sorel Whitney™ Iii Tall Wp | Salomon Outsnap Climasalomon™ Waterproof | Jack Wolfskin Everquest Texapore Mid W | Kamik Trek Ice | Jack Wolfskin Queenstown Texapore Boot H W | Columbia Snowtrot Peak™ Odx | Asolo Arctic GV | Columbia Bugaboot Peak™ | Keen Greta Boot II Wp Women | Columbia Bugaboot™ III | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
|
| Precio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilidad | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Última pieza | Disponible | Disponible | Disponible |
| Fabricante | Sorel | Salomon | Jack Wolfskin | Kamik | Jack Wolfskin | Columbia | Asolo | Columbia | Keen | Columbia |
| Sexo | Mujer | Mujer | Mujer | Mujer | Mujer | Mujer | Mujer | Mujer | Mujer | Mujer |
| Talla de zapato (EU) | 37,5 / 38 | 40 | 37 / 37,5 | 37,5 / 38 / 38,5 / 41,5 / 42 | 37 / 37,5 / 39,5 / 42 | 37,5 / 38 / 38,5 / 39 / 39,5 / 40 / 40,5 / 41 / 41,5 / 42 | 41 1/3 | 37,5 / 38 / 38,5 / 39 / 39,5 / 40 / 40,5 / 41 / 41,5 / 42 | 37 / 37,5 / 38 / 39 / 39,5 / 40 / 40,5 / 41 | 37,5 / 38 / 38,5 / 39 / 39,5 / 40 / 40,5 / 41,5 / 42 |
| Por actividades | urbanos / deportivos | deportivos | urbanos | urbanos | urbanos | - | turísticos | urbanos / turísticos | urbanos | urbanos / turísticos |
| Entresuela | EVA espuma | EVA espuma | EVA espuma | - | - | Techlite™ | EVA espuma | Techlite™ | TPU espuma | Techlite™ |
| Suela | Goma | Contagrip® | - | - | - | Omni-Grip™ | Vibram | Omni-Grip™ | Goma | Omni-Grip™ |
| Parte superior | Nailon | Tejido / Malla/ Mesh / PVC | - | Cuero sintético | - | OutDry® | Cuero / Nailon | Cuero | Cuero / Tejido | Cuero |
| Membrana de zapatos | Waterproof | ClimaSalomon™ Waterproof | Texapore Ecosphere Pro | - | - | - | Gore-Tex | - | Keen.Dry | Omni-Tech™ |
| Ancho del zapato | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | - | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Color | negro | negro | azul oscuro | negro | beige | negro | gris/azul | negro | negro / marrón | negro |
| Peso (pareja) | - | 620 g | 1 kg | - | 1,15 kg | 908 g | 1,14 kg | 1,6 kg | 1,04 kg | 1,23 kg |
| Terreno | - | - | - | - | - | - | Senderismo | - | - | - |
| Certificación | - | - | - | - | - | - | - | - | PFAS-free | - |
| Código del producto | - | - | - | - | - | - | 76031463 | - | - | - |









