Comparación
| Asolo Nuuk GV | Salomon Toundra Pro Climasalomon™ Waterproof | Helly Hansen Spitsbergen Primaloft Ht | Jack Wolfskin Everquest Pro Texapore High M | Scarpa Rush Polar Gtx | Keen Revel IV MID Polar M | Kamik Spencer Mid | Asolo Nuuk GV 2024 | Salomon Crosstrak Waterproof | Columbia Expeditionist™ Extreme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
![]() Última pieza |
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
|
| Precio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilidad | Disponible | Última pieza | Última pieza | Disponible | Última pieza | Última pieza | Última pieza | Disponible | Disponible | Disponible |
| Fabricante | Asolo | Salomon | Helly Hansen | Jack Wolfskin | Scarpa | Keen | Kamik | Asolo | Salomon | Columbia |
| Sexo | Hombre | Hombre | Hombre | Hombre | Hombre | Hombre | Hombre | Hombre | Hombre | Hombre |
| Talla de zapato (EU) | 42,5 / 45 | 44 | 43 | 42 / 44 / 44,5 / 45 / 45,5 | 44,5 | 44,5 | 45 | 45 / 46 1/3 | 45 1/3 / 46 | 43,5 / 44,5 |
| Peso (pareja) | 940 g | 1,38 kg | 1,32 kg | - | 1,36 kg | 1,32 kg | 1,15 kg | 940 g | 1 kg | 1,15 kg |
| Entresuela | EVA espuma | EVA espuma | EVA espuma | EVA espuma | - | EVA espuma | - | EVA espuma | - | Techlite™ |
| Suela | Vibram | Contagrip® | HH Max-Grip | Goma | - | Goma | Vibram | Vibram | Contagrip® / Goma | Omni-Grip™ |
| Parte superior | Cuero / Poliéster | Cuero | Cuero / Primaloft | Cuero / Tejido | Cuero | Cuero | Cuero | Antelina / Poliéster | Sintéticos / Tejido | Cuero |
| Membrana de zapatos | Gore-Tex | ClimaSalomon™ Waterproof | - | Texapore | Gore-Tex | Keen.Dry | - | Gore-Tex | adv.DRY | OutDry® |
| Terreno | Senderismo | - | - | - | - | Senderismo | - | Senderismo | Senderismo | - |
| Ancho del zapato | Standard | Standard | - | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Color | negro | negro | negro | negro/gris | negro | marrón | negro | negro | negro | marrón |
| Por actividades | - | - | urbanos | urbanos | - | turísticos | urbanos | turísticos | turísticos | urbanos |
| Código del producto | - | - | - | - | - | 76037954 | - | - | - | - |









