Comparación
| Outwell NomadNest Misty | Brunner Skye RT | Robens Pathfinder Light | Outwell Rambler | Outwell Casilda XL | GCI Freestyle Rocker | GCI Pod Rocker | Brunner Raptor XL | Vango Hampton Tall Chair | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
|
| Precio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilidad | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Fabricante | Outwell | Brunner | Robens | Outwell | Outwell | GCI | GCI | Brunner | Vango |
| Peso | 2,6 kg | 5,5 kg | 835 g | 4,2 kg | 6,2 kg | 5,4 kg | 5,3 kg | 6 kg | 5,44 kg |
| Dimensiones | 54 x 50 x 87 cm | 43 x 49,5 x H47/120,5 cm cm | 49 x 48 x 68 cm | 60 x 42 x 87 cm | 97 x 61 x 90 cm | 88x60x64 cm | 71,5 x 76 x 88 cm | 65 x 63 x 110 cm | 67 x 64 x 110 cm |
| Dimensiónes del paquete | 54 x 62 x 10 cm | 96 x 61 x 10 cm | 32 x 12 x 9 cm | 43,5 x 43,5 x 9 cm | 27 x 23 x 105 cm | 88x64x12 cm | 16,5 x 14 x 102 cm | 114 x 22 cm | 100 x 62 x 7 cm |
| Capacidad de carga máxima | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 100 kg | 150 kg | 113 kg | 113 kg | 150 kg | 140 kg |
| Material de la silla | acero / poliéster | aluminio | aluminio | acero | acero | - | - | acero | acero |
| Material del asiento y el respaldo | poliéster | poliéster | nailon / poliéster | poliéster | poliéster | - | poliéster | poliéster | poliéster |
| Altura del asiento | 39 cm | 43 cm | 35 cm | 44 cm | 40 cm | 50 cm | 51 cm | - | 49,5 cm |
| Color | gris / azul oscuro | negro / gris | negro | gris / azul oscuro / verde oscuro | negro | negro/gris / rojo / azul/gris / verde claro | rojo/gris / azul | - | gris oscuro |
| Sexo | - | - | - | - | - | Hombre / Mujer | - | - | - |
| Código del producto | - | - | - | - | - | - | - | - | 76007151 |








