Comparación
| Vango Iris 500 | Vango Beta 550XL | Vango Tahoe 500 | Outwell Cloud 5 | Easy Camp Hidra 5 | Easy Camp Kinn 5 | Marmot Tungsten 4P | Force Ten Xenon UL 2 Plus | Salewa Puez Trek 3P Tent | Terra Nova Equipment Hoolie Compact 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
|
| Precio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilidad | Disponible | Disponible | Última pieza | Disponible | Disponible | Última pieza | Última pieza | Disponible | Disponible | Disponible |
| Fabricante | Vango | Vango | Vango | Outwell | Easy Camp | Easy Camp | Marmot | Force Ten | Salewa | Terra Nova Equipment |
| Peso | 14,2 kg | 12,2 kg | 11,9 kg | 8,7 kg | 10,8 kg | 10,3 kg | 4,19 kg | 2,11 kg | 2,74 kg | 3,12 kg |
| Número de personas | 5 personas | 5 personas | 5 personas | 5 personas | 5 personas | 5 personas | 4 personas | 2 personas | 3 personas | 3 personas |
| Tipo de tienda | familiar | senderismo / familiar / de pesca | senderismo / familiar / de pesca | senderismo / familiar | senderismo / familiar | senderismo / familiar | senderismo | de expedición / ultraligero / senderismo-de expedición | senderismo | senderismo |
| Tipo de construcción | túnel | túnel | cúpula | cúpula | túnel | cúpula | cúpula | túnel | cúpula | túnel |
| Material de la estructura de tienda | laminado (fibreglass) | laminado (fibreglass) | laminado (fibreglass) | laminado (fibreglass) | laminado (fibreglass) | laminado (fibreglass) | duraluminio/aluminio | duraluminio/aluminio | laminado (fibreglass) | duraluminio/aluminio |
| Resistencia de cubretecho | 3000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | - | 3000 mm | 3000 mm | 4000 mm |
| Material del piso | Polietileno | Polietileno | Poliéster | Polietileno | Polietileno | Polietileno | Poliéster | Nailon | Nailon | Poliéster |
| Material del cubretecho | Poliéster | Poliéster | - | Poliéster | Poliéster | Poliéster | Poliéster | Nailon | Nailon | Poliéster |
| Dimensiones de la tienda | 450 × 335 cm | 475 x 320 x 195 cm | 385 x 315 x 195 cm | 320 x 360 x 185 cm | 315 x 450 x 190 cm | 310 x 420 x 190 cm | 236 x 208 x 134 cm | - | 270 x 130 x 220 cm | 345 x 168 x 100 cm |
| Altura | 195 cm | 195 cm | 195 cm | 185 cm | 190 cm | 190 cm | - | - | 130 cm | 200 cm |
| Dimensiónes del paquete | 68 × 26 × 33 cm | 65 x 26 x 26 cm | 65 x 26 x 26 cm | 65 x 22 cm | 63 x 25 cm | 66 x 20 cm | 70 x 23 cm | 40 × 15 cm | 50 x 20 x13 cm | 34 x 21 cm |
| Número de habitaciones | Dos habitaciones | Uno habitación | Uno habitación | Uno habitación | Uno habitación | Uno habitación | Uno habitación | Uno habitación | Uno habitación | Uno habitación |
| Número de entradas | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Suelo en el vestíbulo | - | - | - | |||||||
| Siliconización | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Ventaja principal | Espacioso y confortable | - | - | Facilidad montaje / Construcción resistente / Dormitorio oscurecido | Espacioso y confortable / Dormitorio oscurecido / Antesala espaciosa | Espacioso y confortable / Dormitorio oscurecido / Antesala espaciosa | - | Ultraligero | Construcción resistente | Ligero y compacto |
| Tiempo de construcción | 10-15 min | 10-15 min | 10-15 min | 10-15 min | más de 15 min | 10-15 min | - | 7-9 min | - | - |
| Color | azul oscuro | azul/gris | azul/gris | verde/gris | verde | verde | verde/azul | verde | gris | verde |
| Resistencia del suelo | - | PE 100% impermeabilidad mm | - | - | - | - | - | 6000 mm | 3000 mm | 5000 mm |
| Extensión de la habitación | - | 300 x 210 x 180 cm | 300 x 210 x 185 cm | 300 x 210 x 175 cm | 210 x 290 x 180/145 cm | 210 x 290 x 180 cm | - | - | 220 x 165 cm | 235 x 165 x 100 cm |
| Altura de la habitación | - | 180 cm | 185 cm | 175 cm | 180 cm | 180 cm | - | - | 107 cm | - |
| Altura del vestíbulo | - | 195 cm | 185 cm | - | 180 cm | 170 cm | - | - | 107 cm | - |
| Antesala | - | Grande | Media | Media | Media | Media | Media | - | Pequeña | Media |
| Certificación | - | - | - | - | PFC-free | PFC-free | - | - | - | - |
| Peso minimal | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,5 kg | 2,72 kg |
| Código del producto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









