Comparación
| Robens Serac 600 -14°C Regular | Pinguin Magma 630 195 cm | Warg Sirius 800 M | Warg Sirius 800 L | Robens Scoria UL +6°C Long | Robens Serac 600 -14°C Long | Warmpeace Viking 600 195 cm | Mountain Equipment Helium 250 Regular | Mountain Equipment Helium 250 Wmns Regular | Sir Joseph Rimo Scout III 700 190 cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
|
| Precio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilidad | Disponible | Última pieza | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Última pieza | Disponible |
| Fabricante | Robens | Pinguin | Warg | Warg | Robens | Robens | Warmpeace | Mountain Equipment | Mountain Equipment | Sir Joseph |
| Cremallera | Izquierda | Derecho | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda / Derecho | - | Izquierda / Derecho | Izquierda |
| Sexo | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Mujer | Hombre / Mujer |
| Peso | 1,07 kg | 1,14 kg | 1,28 kg | 1,32 kg | 490 g | 1,18 kg | 1,16 kg | 660 g | 600 g | 1,39 kg |
| Material interior | Poliéster | Poliéster Ultra-Lite | Nailon | Nailon | Poliéster | Poliéster | Loft Nailon | Supersoft 20 | Supersoft 20 | Softex |
| Material exterior | Nailon | Nailon Ultralight Ripstop DWR | DWR / Nailon Ripstop | DWR / Nailon Ripstop | Poliéster | Nailon | Loft Nailon DWR | Helio 20 | Helio 20 | Softex®NIUS LT |
| Relleno aislante | Plumas de pato | Plumas de pato | Plumas de pato | Plumas de pato | Plumas de pato | Plumas de pato | Plumas de pato | Plumas de pato | Plumas de pato | Plumas de ganso |
| Temperatura de confort (rango) | de -10 °C a -6 °C | -5 °C a -1 °C | de -10 °C a -6 °C | de -10 °C a -6 °C | 11 °C o más | de -10 °C a -6 °C | -5 °C a -1 °C | 6 °C a 10 °C | 6 °C a 10 °C | -5 °C a -1 °C |
| Dimensiónes del paquete | 34 x 19 cm | 22 x 36/31 cm | 36 x 20 cm | 36 x 20 cm | 23 x 15 cm | 34 x 19 cm | 20 x 35 cm | 19x17x15 cm | 19x17x15 cm | 23 x 32 cm |
| Temperatura confortable | -7 °C | -5 °C | -7 °C | -7 °C | 11 °C | -7 °C | -3 °C | 7 °C | 7 °C | -2 °C |
| Temperatura límite | -14 °C | -12 °C | -14 °C | -14 °C | 6 °C | -14 °C | -9 °C | 1 °C | 3 °C | -8 °C |
| Temperatura extrema | -35 °C | -31 °C | -35 °C | -35 °C | -6 °C | -35 °C | -28 °C | -12 °C | -12 °C | -22 °C |
| Corte | momia | momia | momia | momia | momia | momia | momia | momia | momia | momia |
| Tipo de relleno aislante | plumas | plumas | plumas | plumas | plumas | plumas | plumas | plumas | plumas | plumas |
| Posibilidad de conexión | - | - | - | - | ||||||
| Altura del cuerpo (hasta) | 180 cm | 195 cm | 180 cm | 200 cm | 195 cm | 195 cm | 195 cm | 185 cm | 170 cm | 190 cm |
| Peso de relleno | 600 g/m2 | - | 800 g/m2 | 800 g/m2 | 201 g/m2 | 600 g/m2 | 660 g/m2 | 261 g/m2 | 242 g/m2 | 700 g/m2 |
| Potencia de relleno | 600 cuin | 650 cuin | 800 cuin | 800 cuin | 850 cuin | 600 cuin | 600 cuin | 700 cuin | 700 cuin | 600 cuin |
| Proporción de plumas | 85/15 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 85/15 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 |
| Ancho inferior | 53 cm | 55 cm | 30 cm | - | 52 cm | 53 cm | 50 cm | 52 cm | 50 cm | - |
| Ancho superior | 85 cm | 85 cm | 70 cm | 80 cm | 76 cm | 85 cm | 80 cm | 78 cm | 75 cm | - |
| Longitud del saco de dormir | 205 cm | 225 cm | 195 cm | 215 cm | 220 cm | 220 cm | - | 192 cm | 180 cm | 190 cm |
| Color | azul | verde | burdeos / verde | burdeos / verde | naranja | azul | azul/negro / verde/negro | azul | azul | gris |
| Certificación | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | RDS (Responsible Down Standard) | - | - | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | - | Fair Wear Foundation (FWF) | Fair Wear Foundation (FWF) | - |
| Código del producto | - | - | - | - | - | - | 76035365 | - | - | - |









