Comparación
| Robens HeatCore 3.8R Large | Robens HeatCore 5.9R Regular | Big Agnes Divide Insulated Regular | Sea to Summit Pursuit Plus - Regular | Sea to Summit Comfort Light Insulated WR | Sea to Summit Comfort Light Insulated R | Mountain Equipment Aerostat Synthetic 7.0 Mat Regular | Robens HeatCore 5.9R Large | Force Ten Ultra 5.5 | Big Agnes Rapide SL Insulated Regular | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
|
| Precio |
|
|
150,99 € |
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilidad | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Última pieza | Disponible | Disponible | Disponible |
| Fabricante | Robens | Robens | Big Agnes | Sea to Summit | Sea to Summit | Sea to Summit | Mountain Equipment | Robens | Force Ten | Big Agnes |
| Tipo de colchón | senderismo / ultraligero | senderismo | senderismo | senderismo | senderismo / ultraligero / expedición | senderismo / ultraligero / expedición | senderismo / expedición | senderismo / ultraligero | senderismo / ultraligero / expedición | ultraligero |
| Sexo | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | - | - | - | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | - | - |
| Peso | 460 g | 420 g | 652 g | 798 g | 585 g | 640 g | 665 g | 505 g | 568 g | 510 g |
| Material de la colchoneta | Nailon Ripstop / Laminación TPU | Nailon Ripstop / Laminación TPU | Nailon Ripstop | Poliéster | 40D Nailon | 40D Nailon | 30D Poliéster | Nailon Ripstop / Laminación TPU | 20D Nailon / Laminación TPU | Nailon Ripstop |
| Resistencia térmica (valor R) | 3,8 | 5,9 | 4 | 4,2 | 3,9 | 3,7 | 4 | 5,9 | 5,5 | 4,8 |
| Dimensiónes del paquete | 25 x 9 cm | 23 x 9 cm | 13 x 20 cm | - | 10,5 x 23 cm | 11 x 23 cm | 12 x 23 cm | 25 x 10 cm | 22 × 13 × 13 cm | 10 X 18 cm |
| Longitud | 191 cm | 183 cm | 182,8 cm | 183 cm | 168 cm | 184 cm | 185 cm | 191 cm | 187 cm | 182,8 cm |
| Anchura | 61 cm | 53 cm | 51 cm | 56 cm | 55 cm | 55 cm | 54 cm | 61 cm | 60 cm | 51 cm |
| Espesor | 7 cm | 7 cm | 9 cm | 7,5 cm | 6,3 cm | 6,3 cm | 7 cm | 7 cm | 9 cm | 11 cm |
| Ventaja principal | Ultraligero | Confort máximo / Excelente arollamiento / Hinchamiento rápido | - | - | Ligero y compacto | - | - | Ultraligero | Excelente arollamiento | - |
| Tamaño del colchón | Large | Regular | Regular | Regular | Women's Regular | Regular | Regular | Large | - | Regular |
| Rangos de temperatura | Primavera - Otoňo | Todas las estaciones | Primavera - Otoňo / Todas las estaciones | Todas las estaciones | Primavera - Otoňo | Primavera - Otoňo | Primavera - Otoňo / Todas las estaciones | Todas las estaciones | Primavera - Otoňo | Todas las estaciones |
| Forma de esterilla | Momia | Momia | Rectángulo | Momia | Momia | Momia | Rectángulo | Momia | Momia | Rectángulo |
| Color | azul | azul | amarillo | amarillo | azul claro | verde claro | azul | azul | naranja | naranja |
| Certificación | PFAS-free | PFAS-free | GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free | Bluesign / GRS (Global Recycle Standard) | - | - | - | PFAS-free | - | GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free |
| Posibilidad de reducir a la mitad | - | - | - | - | - | |||||
| Kit de reparación | - | - | - | |||||||
| Código del producto | - | - | - | - | 76034494 | 76034492 | - | - | - | - |









