Comparación
| Brunner Side Table | Outwell Blackpool | Robens Frontiersman Light | Bo-Camp Saint Tropez | Outwell Goya | Brunner Captain | Brunner Raptor Footrest 3D NG | Pinguin Guide chair | Brunner Travelounger Standalone Air | Bo-Camp Copa Rio Comfort | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
|
| Precio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilidad | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Fabricante | Brunner | Outwell | Robens | Bo-Camp | Outwell | Brunner | Brunner | Pinguin | Brunner | Bo-Camp |
| Dimensiones | 18 x 28 x 3 cm | 55 x 56 x 86 cm | 49 x 48 x 68 cm | - | 68 x 63 x 90 cm | 46 x 48 x 81 cm | 61 x 49 x 48 cm | 53 x 73 x 41/59/92 (sedaci část/opěrky/celkem) cm | 56 x 49 x 44-48 cm | 58,5 × 67 × 95 cm |
| Color | negro/gris | beige / azul | negro/verde | azul claro | negro | azul claro / gris/verde | negro | petroleo / verde | negro | negro |
| Peso | - | 3,3 kg | 570 g | - | 4,5 kg | 2,8 kg | 2 kg | 4,05 kg | 1,25 kg | 2,4 kg |
| Dimensiónes del paquete | - | 55 x 5 x 78.5 cm | 32 x 12 x 9 cm | - | 10 x 28 x 105 cm | 46 x 12 x 81 cm | 72 x 16 x 13 cm | 88 x 21 x 16 cm | 70 x 51 x 7,5 cm | 58 × 9 × 71 cm |
| Capacidad de carga máxima | - | 120 kg | 100 kg | 100 kg | 125 kg | 100 kg | 90 kg | 120 kg | - | 110 kg |
| Material de la silla | - | acero | aluminio | aluminio | acero | aluminio | aluminio | acero | aluminio | aluminio |
| Material del asiento y el respaldo | - | poliéster | nailon / poliéster | - | poliéster | poliéster | - | poliéster | poliéster | poliéster |
| Altura del asiento | - | 40 cm | 32 cm | 22 cm | 46 cm | 45,5 cm | - | 41 cm | - | 42 cm |
| Código del producto | - | 76027176 | - | - | - | - | - | 76004964 | - | 76020273 |









