Comparación
| Uvex Cosmic | 3F Defence | Axon Project | Axon AKTIV | 3F Compact | R2 Hero | 3F Compact II. 1848 | 3F Compact II. 1849 | 3F Hornet 192x | MOOA Brenta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
|
| Precio |
|
|
16,99 € |
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilidad | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Fabricante | Uvex | 3F | Axon | Axon | 3F | R2 | 3F | 3F | 3F | MOOA |
| Sexo | Infantil | Infantil | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Infantil | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Infantil | Hombre / Mujer |
| Categoría de filtro solar (Cat.) | S3 | - | S2 / S3 | S0 / S1 | S0 / S1 / S3 | S2 | S3 | S1 | S2 | S3 |
| Número de vidrios | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Por actividades | urbanos / deportivos / turísticos | - | - | deportivos / turísticos / de correr / de esquí de fondo | - | deportivos / de ciclismo | - | - | deportivos | deportivos / turísticos / de correr / de ciclismo |
| Polarizante | No | Sí | - | No | No | No | No | No | No | No |
| 100% protección UV | Sí | Sí | Sí | - | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Color | blanco/rojo / violeta/rojo | verde | - | negro / negro/naranja | - | verde | negro | amarillo | negro/verde / rosa | negro / verde |
| Material de monturas | - | - | Polycarbonát | - | - | Polykarbonát | - | - | - | - |
| Color de la montura | - | - | negro / negro/gris | - | negro / negro/blanco / negro/amarillo | - | - | - | - | - |
| Caja o cubierta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Peso | - | - | - | - | - | 20 g | - | - | - | 33 g |
| Código del producto | - | 76021571 | 76009152 | - | 76003775 | - | - | - | - | - |









