Comparación
| OAKLEY Holbrook Positive Red Iridium | Julbo Fury Ra Pf | OAKLEY Holbrook Prizm Black | OAKLEY Sutro Prizm Sapphire | OAKLEY Sutro Prizm Road | OAKLEY Sutro Prizm Field | OAKLEY Sutro Prizm Ruby | OAKLEY Sutro Prizm Snow Torch Iridium | Julbo Density Ra 1-3 HC | Julbo Explorer 2.0 Cameleon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
![]() Última pieza |
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
|
| Precio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilidad | Disponible | Disponible | Última pieza | Disponible | Última pieza | Disponible | Última pieza | Última pieza | Última pieza | Disponible |
| Fabricante | OAKLEY | Julbo | OAKLEY | OAKLEY | OAKLEY | OAKLEY | OAKLEY | OAKLEY | Julbo | Julbo |
| Sexo | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer |
| Categoría de filtro solar (Cat.) | S3 | S1-3 | S3 | S3 | S3 | S3 | S3 | S2 | S0-3 | - |
| Material de monturas | plast | plast / guma | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Polarizante | No | No | No | No | No | No | No | No | No | - |
| 100% protección UV | Sí | Sí | Sí | - | - | - | - | - | Sí | Sí |
| Color | negro | rojo / verde | negro | negro / transparente | negro | blanco | amarillo | negro | negro | - |
| Talla | - | UNI | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Peso | - | 38 g | - | - | - | - | - | - | 20 g | 44 g |
| Por actividades | - | deportivos / de esquí de fondo | - | deportivos / de ciclismo | deportivos / de ciclismo | deportivos / de ciclismo | deportivos / de ciclismo | deportivos / de ciclismo | deportivos / de ciclismo / de esquí / de escalada / de skialpinismo | - |
| Color de la montura | - | - | - | - | - | - | - | - | - | negro |
| Código del producto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76020983 |









