Comparación
| Leki Tyton TR Lobster | Leki Glace 3D | Leki Glace 3D Women Mitt | Ortovox Merino Mountain Glove M | Leki Griffin Pro 3D | Black Diamond Patrol Gloves | Black Diamond Soloist Gloves | Black Diamond Legend Gloves | Rab Guide GTX Gloves | Rab Operator GTX Mitts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
|
| Precio | 105,22 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilidad | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Fabricante | Leki | Leki | Leki | Ortovox | Leki | Black Diamond | Black Diamond | Black Diamond | Rab | Rab |
| Sexo | Hombre / Mujer | Mujer | Mujer | Hombre | Hombre / Mujer | Hombre | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre | Hombre |
| Corte de guantes | Manoplas | Con dedos | Manoplas | Con dedos | Con dedos | Con dedos | Con dedos | Con dedos | Con dedos | Manoplas |
| Talla de guantes | 7 / 8 / 9 | 6,5 / 7 / 7,5 | 6,5 / 7 / 7,5 / 8 | - | 9,5 / 10 | M / L / XL | M / L / XL | M / L / XL | M / L / XL | S / M / L / XL |
| Material de la ropa | Elastano / Cuero / Nailon / Poliéster | - | Cuero / Nailon | Lana Merino / Poliamida / Poliéster | Cuero / Neopreno / Softshell | - | Cuero / Poliéster / Poliéster reciclado | Gore-Tex® / Cuero / Primaloft® / Nailon reciclado / Poliéster reciclado | Gore-Tex® / Cuero / Nailon | Gore-Tex® / Cuero / Primaloft® |
| Por actividades | de esquí / de snowboard / de esquí de fondo / de skialpinismo | de esquí / de snowboard / de esquí de fondo / de skialpinismo | de esquí / de esquí de fondo | de esquí | de esquí / de snowboard / de skialpinismo | de esquí | de esquí / de snowboard | de esquí / de skialpinismo | deportivos / de skialpinismo | deportivos / turísticos / de esquí / de snowboard / de skialpinismo |
| Tipo de guantes | Impermeables | Impermeables | - | - | - | Impermeables | Impermeables | Impermeables | Impermeables | Impermeables |
| Color | negro | negro | negro / azul | negro/amarillo | negro/blanco | negro | marrón/negro | negro | negro | negro |
| Talla | - | - | - | M / L / XL | - | - | - | - | - | - |
| Peso | - | - | - | - | - | 226 g | 261 g | 202 g | 162 g | 156 g |
| Certificación | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PFAS-free |
| Código del producto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









