Comparación
| Patizon G800 L (186-200 cm) | Mountain Equipment Xenith III Long | Rab Neutrino -18°C / 0°F (Long) | Mountain Equipment Xeros Regular | Patizon G800 S (156-170 cm) | Patizon G800 M (171-185 cm) | Mountain Equipment Xeros Long | Patizon G1100 S (156-170 cm) | Patizon G1100 M (171-185 cm) | Sir Joseph Looping III 1200 170 cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
|
| Precio |
|
|
|
|
654,99 € | 654,99 € |
|
|
|
|
| Disponibilidad | Disponible | Última pieza | Última pieza | Disponible | Disponible | Disponible | Última pieza | Disponible | Disponible | Disponible |
| Fabricante | Patizon | Mountain Equipment | Rab | Mountain Equipment | Patizon | Patizon | Mountain Equipment | Patizon | Patizon | Sir Joseph |
| Cremallera | Izquierda | Izquierda | Izquierda | - | Izquierda | Izquierda | - | Izquierda | Izquierda | Izquierda |
| Sexo | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer |
| Peso | 1,21 kg | 690 g | - | 1,01 kg | 1,09 kg | 1,12 kg | 1,05 kg | 1,39 kg | 1,48 kg | 1,95 kg |
| Material interior | Pertex / Pertex Quantum | Plasma 10D | Pertex Quantum | - | Pertex Quantum | Pertex Quantum | - | Pertex Quantum | Pertex / Pertex Quantum | Softex |
| Material exterior | DWR / Pertex | Plasma 10D | Pertex Quantum micro ripstop con DWR | Drilite Loft II | DWR / Pertex | DWR / Pertex | Drilite Loft II | DWR / Pertex | DWR / Pertex | Exel Dry Light 100 |
| Relleno aislante | Plumas de ganso | Plumas de ganso | Plumas de ganso | Plumas de ganso | Plumas de ganso | Plumas de ganso | Plumas de ganso | Plumas de ganso | Plumas de ganso | Plumas de ganso |
| Temperatura de confort (rango) | de -10 °C a -6 °C | -5 °C a -1 °C | - | -5 °C a -1 °C | de -10 °C a -6 °C | de -10 °C a -6 °C | -5 °C a -1 °C | -11 °C o menos | -11 °C o menos | -11 °C o menos |
| Dimensiónes del paquete | 28 x 22 cm | 19 x 17 x 15 cm | - | 27 x 24 x 24 cm | 28 x 22 cm | 28 x 22 cm | 27 x 24 x 27 cm | 36 x 25 cm | 36 x 25 cm | 26 x 35 cm |
| Temperatura confortable | -10 °C | -2 °C | -10 °C | -5 °C | -10 °C | -10 °C | -5 °C | -14 °C | -14 °C | -18 °C |
| Temperatura límite | -18 °C | -8 °C | -18 °C | -12 °C | -18 °C | -18 °C | -12 °C | -22 °C | -22 °C | -26 °C |
| Temperatura extrema | -40 °C | -26 °C | -40 °C | -32 °C | -40 °C | -40 °C | -32 °C | -46 °C | -46 °C | -54 °C |
| Corte | momia | momia | momia | momia | momia | momia | momia | momia | momia | momia |
| Tipo de relleno aislante | plumas | plumas | plumas | plumas | plumas | plumas | plumas | plumas | plumas | plumas |
| Altura del cuerpo (hasta) | 200 cm | 200 cm | - | 185 cm | 170 cm | 185 cm | 200 cm | 170 cm | 185 cm | 170 cm |
| Peso de relleno | 855 g/m2 | 396 g/m2 | - | 605 g/m2 | 750 g/m2 | 800 g/m2 | 605 g/m2 | 1030 g/m2 | 1100 g/m2 | 1200 g/m2 |
| Potencia de relleno | 850 cuin | 900 cuin | 800 cuin | 800 cuin | 850 cuin | 850 cuin | 800+ cuin | 850 cuin | 850 cuin | 800 cuin |
| Proporción de plumas | 90/10 | 90/10 | - | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | - |
| Ancho inferior | 33 cm | 52 cm | - | - | 30 cm | 32 cm | 50 cm | 30 cm | 31 cm | 32 cm |
| Ancho superior | 72 cm | 78 cm | - | - | 65 cm | 68 cm | 75 cm | 62 cm | 66 cm | 83 cm |
| Longitud del saco de dormir | 217 cm | 207 cm | - | - | 187 cm | 202 cm | 205 cm | 187 cm | 202 cm | - |
| Color | azul / gris/rojo / verde oscuro / amarillo | rojo | gris/amarillo | naranja | azul / rosa/blanco / verde oscuro | azul / verde oscuro | naranja | azul / plata / verde oscuro / amarillo | azul / plata/rojo / verde oscuro / amarillo | gris / verde |
| Certificación | - | RDS (Responsible Down Standard) | - | Fair Wear Foundation (FWF) | - | - | Fair Wear Foundation (FWF) | - | - | - |
| Código del producto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









