Comparación
| Hanwag Banks Snow GTX | Hanwag Anvik II GTX | Asolo Arctic GV | Jack Wolfskin Everquest Pro Texapore High M | Asolo Nuuk GV 2024 | Asolo Nuuk GV | Columbia Expeditionist™ Extreme | Salomon Shelter Waterproof | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
|
| Precio |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilidad | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Última pieza | Disponible |
| Fabricante | Hanwag | Hanwag | Asolo | Jack Wolfskin | Asolo | Asolo | Columbia | Salomon |
| Sexo | Hombre | Hombre | Hombre | Hombre | Hombre | Hombre | Hombre | Hombre |
| Talla de zapato (EU) | 43 / 44,5 / 45 / 46 / 46,5 | 42,5 / 43 / 44 / 45 / 46 | 44,5 / 45 / 46 1/3 | 42 / 44 / 44,5 / 45 / 45,5 | 46 1/3 | 42,5 / 45 | 44,5 | 42 / 42 2/3 / 43 1/3 / 44 / 44 2/3 / 45 1/3 / 46 / 46 2/3 / 47 1/3 / 48 |
| Peso (pareja) | 1,45 kg | 980 g | 1,14 kg | - | 940 g | 940 g | 1,15 kg | 800 g |
| Por actividades | turísticos | urbanos | turísticos | urbanos | turísticos | - | urbanos | urbanos |
| Suela | Vibram | Vibram | Vibram | Goma | Vibram | Vibram | Omni-Grip™ | Contagrip® / Goma |
| Parte superior | Cuero nobuk / Antelina / Tejido | Antelina | Cuero / Nailon | Cuero / Tejido | Antelina / Poliéster | Cuero / Poliéster | Cuero | Tejido |
| Membrana de zapatos | Gore-Tex | Gore-Tex | Gore-Tex | Texapore | Gore-Tex | Gore-Tex | OutDry® | ClimaSalomon™ Waterproof |
| Terreno | Senderismo | - | Senderismo | - | Senderismo | Senderismo | - | Ciudad / Naturaleza |
| Ancho del zapato | Standard | - | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Color | gris/negro | negro | gris/rojo | negro/gris | negro | negro | marrón | negro / khaki |
| Entresuela | - | - | EVA espuma | EVA espuma | EVA espuma | EVA espuma | Techlite™ | - |
| Código del producto | - | - | 76031462 | - | - | - | - | - |







