Comparación
| Julbo Montebianco 2 Sp3 Cf | Julbo Fury SP3 CF | Uvex Sequenze Cv | Vallon Surf Aviators | Julbo Slack Cover Sp 3+ | Uvex Mtn Venture V | Uvex Sportstyle 237 Cv | Vallon Heron Mountain | Vallon Waylons - Non-polarized | Vallon Howlin' - Non-polarized | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
![]() Última pieza |
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
![]() No disponible |
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
|
| Precio | 95,99 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilidad | Última pieza | Disponible | Disponible | Última pieza | Última pieza | Última pieza | Disponible | No disponible | Última pieza | Disponible |
| Fabricante | Julbo | Julbo | Uvex | Vallon | Julbo | Uvex | Uvex | Vallon | Vallon | Vallon |
| Sexo | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer |
| Peso | 28 g | 25 g | - | 33 g | 25 g | - | 31 g | 25 g | 32 g | - |
| Categoría de filtro solar (Cat.) | S3 | S0 / S1 | S2 | S3 | S3 | - | S2 | S3 | S3 | S3 |
| Material de monturas | plast | - | - | Premium Cellulose Acetate | - | - | - | TR90® Grilamid | Premium Cellulose Acetate | Premium Cellulose Acetate |
| Por actividades | deportivos | de ciclismo | deportivos / turísticos / de correr / de ciclismo / fitness, ejercicio / de remo | urbanos / deportivos / turísticos / fitness, ejercicio / de remo | urbanos / deportivos / turísticos / de correr / de escalada / de skialpinismo | urbanos / turísticos / de escalada | urbanos / de correr / de ciclismo | deportivos / turísticos / de skialpinismo | urbanos / deportivos / turísticos | urbanos / deportivos / turísticos |
| Polarizante | No | No | No | Sí | Sí | No | No | No | No | No |
| 100% protección UV | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Color | negro | negro/rojo / rosa/negro | negro/azul | marrón | negro/beige | negro/gris | negro/rojo / negro/azul | - | marrón | beige / marrón / verde/marrón |
| Número de vidrios | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Código del producto | - | 76036773 | - | - | - | - | - | - | - | - |









