Comparación
| Beal Ginkgo 12mm + 2x šit. oko 4m | Beal Ginkgo 12mm + 2x šit. oko 5m | Singing Rock 3 mm | Petzl JET 250 g | |
|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
|
| Precio |
|
|
|
|
| Disponibilidad | Disponible | Disponible | Disponible | Última pieza |
| Fabricante | Beal | Beal | Singing Rock | Petzl |
| Diámetro de la cuerda | 12 mm | 12 mm | 3 mm | - |
| Longitud de la cuerda | 4 m | - | 100 m | - |
| Alargamiento estático | 4 % | 4 % | - | - |
| Fuerza de choque | 5,7 kN | 5,7 kN | - | 0 kN |
| Impregnación del trenzado | - | |||
| Impregnación del núcleo | - | |||
| Tipo de cuerda | Cuerdas estáticas | Cuerdas estáticas | Cuerdas simples | Cuerdas simples |
| Material | Poliéster / Poliamida | - | - | - |
| Color | negro/amarillo | negro/amarillo | - | - |
| Peso | - | - | 3 g | - |
| Código del producto | - | - | - | - |



