Comparación
| Salomon Icon LT Pro | Uvex Stance MIPS | POC Obex Pure | Scott Couloir Mountain (2022) | POC Fornix MIPS 2024 | Scott Couloir Tour | Scott Flow Mips | POC Auric Cut | Giro Owen Spherical | POC Fornix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Disponible |
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
![]() Última pieza |
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
![]() Última pieza |
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
|
| Precio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilidad | Disponible | Disponible | Última pieza | Última pieza | Última pieza | Disponible | Última pieza | Última pieza | Última pieza | Disponible |
| Fabricante | Salomon | Uvex | POC | Scott | POC | Scott | Scott | POC | Giro | POC |
| Sexo | Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Mujer | Hombre / Mujer |
| Peso | 360 g | 540 g | 420 g | 360 g | 420 g | 350 g | - | 570 g | - | 500 g |
| Talla de casco | 53-56 cm | 51-55 cm | 55-58 cm | 59-61 cm | 51-54 cm | 55-59 cm / 59-61 cm | 55-59 cm | 51-54 cm | 52-55,5 cm | 51-54 cm / 55-58 cm |
| Por actividades | de esquí | de esquí | de esquí | de skialpinismo | de esquí | de skialpinismo | deportivos / de esquí / de snowboard / de skialpinismo | - | de esquí / de snowboard | de esquí |
| Escudo | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Color | blanco / negro | negro | blanco | gris oscuro | blanco | negro | negro | negro | negro | blanco |
| Código del producto | - | - | 76032822 | - | - | - | - | - | - | - |









