Comparación
| Osprey Escapist 30 | Deuter Trail 23 SL | Osprey Talon 26 | Osprey Escapist 25 | Dakine Women's Poacher 30L | Gregory Citro 30 2.0 | Gregory Maya 25 | Patagonia Black Hole Pack 32L | Vaude Wizard 30+4 | Vaude Brenta 36+6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
|
| Precio |
|
|
|
|
|
140,99 € | desde 141,99 € |
|
|
|
| Disponibilidad | Última pieza | Disponible | Disponible | Disponible | Última pieza | Última pieza | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Fabricante | Osprey | Deuter | Osprey | Osprey | Dakine | Gregory | Gregory | Patagonia | Vaude | Vaude |
| Sexo | Hombre / Mujer | Mujer | Hombre | Hombre / Mujer | Mujer | Hombre | Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer |
| Peso | 1,2 kg | 970 g | 1,07 kg | 1,2 kg | - | 950 g | 916 g | 760 g | 1,39 kg | 1,48 kg |
| Volumen | 30 l | 23 l | 26 l | 25 l | 30 l | 30 l | 25 l | 32 l | 34 l | 42 l |
| Dimensiones | 55 x 30 x 29,5 cm | 50 x 25 x 19 cm | 58 x 29 x 29 cm | 55 x 29 x 27 cm | 58 x 30 x 20 cm cm | 25 x 55 x 30 cm | 23,4 x 50,8 x 28,5 cm | 52 x 27,9 x 21 cm | 54 x 32 x 32 cm | 60 x 35 x 28 cm |
| Materiales del equipaje | DWR / Nailon | Poliamida / Poliéster | DWR / Nailon / Ripstop | DWR / Nailon | Poliéster | Nailon | Nailon / Poliéster reciclado | Ripstop / Ripstop Poliéster / Poliéster reciclado / Poliuretano | Poliamida / Ripstop / Poliuretano / 100% poliéster | Poliamida / Poliuretano / 100% poliéster |
| Entrada inferior | ||||||||||
| Tamaño de mochila | S/M | - | - | S/M | - | - | - | - | - | - |
| Preparación para la bosla de aqua | ||||||||||
| Poncho Impermeable | Con poncho impermeable | Con poncho impermeable | Sin poncho impermeable | Con poncho impermeable | Sin poncho impermeable | Con poncho impermeable | Sin poncho impermeable | Sin poncho impermeable | Con poncho impermeable | Con poncho impermeable |
| Cinturón lumbral | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí |
| Sistema de espalda | Espalda sólida | Espalda sólida | Espalda sólida | Espalda sólida | Espalda sólida | Espalda ventilada (con malla) | Espalda sólida | Espalda sólida | Espalda ventilada (con malla) | Espalda ventilada (con malla) |
| Entrada a la mochila | Cremallera | Cremallera | Cremallera | Cremallera | Cremallera | Cremallera | Cremallera | Cremallera | Cremallera | Tapa / Cremallera |
| Color | azul | marrón / azul | negro / azul / verde | negro / azul | azul | rojo | rojo / azul oscuro | gris/azul / verde/naranja | khaki / azul claro / azul oscuro | azul / verde |
| Certificación | Bluesign | PFAS-free | Bluesign / PFAS-free | Bluesign | - | - | Bluesign / PFC-free | Bluesign / Fairtrade | Fair Wear Foundation (FWF) / Green Button / Green Shape / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free | Fair Wear Foundation (FWF) / Green Button / Green Shape / PFC-free |
| Capacidad de carga máxima | - | 7 kg | 13 kg | - | - | 11 kg | 11 kg | - | 8 kg | 8 kg |
| Número de cámaras | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Número de bolsillos | - | 4 | 9 | - | - | - | - | 5 | - | - |
| Bolsillo para portátil | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Diagonal máxima del portátil | - | - | - | - | - | - | - | 15" | - | - |
| Entrada frontal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Código del producto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









