Comparación
| Hannah Lodger 200 | Zulu Kabru Grande | Outwell Contour Prime | Outwell Campion Lux XL | Hannah Ranger 200 | Vango Gravity Double | Pinguin Travel | Outwell Freeway Single | Outwell Contour Lux | Outwell Caldera Prime | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
|
| Precio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilidad | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Última pieza | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Fabricante | Hannah | Zulu | Outwell | Outwell | Hannah | Vango | Pinguin | Outwell | Outwell | Outwell |
| Cremallera | Izquierda / Derecho | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda / Derecho | - | Derecho | Izquierda | Izquierda | Izquierda |
| Sexo | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer |
| Peso | 1,6 kg | 2,63 kg | 1,5 kg | 2,4 kg | 1,6 kg | 3,65 kg | 1,35 kg | 1,7 kg | 1,7 kg | 1,1 kg |
| Material interior | Poliéster Pongee | Poliéster Silk Touch | Poliéster afilado | Poliéster afilado | Poliéster Pongee | Polair Lining | Poliéster SoftLite | Poliéster | Poliéster afilado | Poliéster afilado |
| Material exterior | Poliéster WR | Poliéster Ripstop | Poliéster | Poliéster | Poliéster WR | Polair Shell | Poliéster DWR | Poliéster | Poliéster | Poliéster |
| Relleno aislante | Izotherm | Hollowfibre | Isofill | Isofill | Izotherm | ThermoLock Pro | ThermicFibre | Sintéticos | Isofill | Isofill |
| Temperatura de confort (rango) | 6 °C a 10 °C | -5 °C a -1 °C | 6 °C a 10 °C | 0 °C a 5 °C | 6 °C a 10 °C | 6 °C a 10 °C | 11 °C o más | 0 °C a 5 °C | 0 °C a 5 °C / 6 °C a 10 °C | 11 °C o más |
| Dimensiónes del paquete | 24x36 cm | 28 x 50 cm | 42 x 22 cm | 45 x 26 cm | 24x36 cm | - | 19 x 38/24 cm | 40x22 cm | 42 x 24 cm | 17 x 18 cm |
| Temperatura confortable | 8 °C | -2 °C | 7 °C | 5 °C | 8 °C | 8 °C | 13 °C | 5 °C | 3 °C | 13 °C |
| Temperatura límite | 3 °C | -7 °C | 2 °C | -1 °C | 3 °C | 4 °C | 9 °C | -1 °C | -3 °C | 9 °C |
| Temperatura extrema | -11 °C | -20 °C | -13 °C | -16 °C | -11 °C | -10 °C | -3 °C | -16 °C | -19 °C | -2 °C |
| Corte | manta | manta | manta | manta | manta | manta | manta | manta | manta | manta |
| Tipo de relleno aislante | fibra hueca | fibra hueca | fibra hueca | fibra hueca | fibra hueca | microfibra | fibra hueca | fibra hueca | fibra hueca | fibra hueca |
| Altura del cuerpo (hasta) | 195 cm | 185 cm | 190 cm | 195 cm | 195 cm | 190 cm | 190 cm | 195 cm | 190 cm | 190 cm |
| Ancho inferior | 85 cm | 110 cm | 85 cm | 105 cm | 85 cm | 142 cm | 80 cm | 85 cm | 85 cm | 80 cm |
| Ancho superior | 85 cm | 110 cm | 85 cm | 105 cm | 85 cm | 142 cm | 80 cm | 85 cm | 85 cm | 80 cm |
| Longitud del saco de dormir | 230 cm | 220 cm | 220 cm | 225 cm | 230 cm | 210 cm | - | 225 cm | 220 cm | 220 cm |
| Color | azul oscuro | azul | gris / verde | azul | azul oscuro | azul/gris | khaki / azul / petroleo | turquesa | rojo / azul | azul oscuro |
| Peso de relleno | - | 300 g/m2 | 1000 g/m2 | 1200 g/m2 | 200 g/m2 | - | 200 g/m2 | - | 1400 g/m2 | - |
| Certificación | - | - | PFAS-free | PFAS-free | - | - | - | PFC-free | PFAS-free | PFAS-free |
| Posibilidad de conexión | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kit de reparación | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Código del producto | - | 76038923 | - | - | 76027097 | - | 76037694 | - | - | - |









