Comparación
| Klean Kanteen Wide w/Wide Loop Cap - brushed stainless 1900 ml | LifeStraw Go 2.0 Water Filter Bottle 1L | Hydrapak Flux+ 1.5L | Katadyn BeFree AC 0,7 l cyklo | Hydrapak Seeker 6L | Katadyn BeFree AC cyklo | CNOC Vecto 3l Water Container | CNOC 28mm VectoX 2l Water Container | Hydro Flask Standard Mouth 21 oz | CNOC 28 mm Vecto 2l Water Container | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
|
| Precio |
|
|
|
57,99 € |
|
34,99 € | 33,99 € | 32,99 € |
|
31,99 € |
| Disponibilidad | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Última pieza |
| Fabricante | Klean Kanteen | LifeStraw | Hydrapak | Katadyn | Hydrapak | Katadyn | CNOC | CNOC | Hydro Flask | CNOC |
| Peso | 293 g | 268 g | 143 g | 93 g | 194 g | 43 g | 85 g | 92 g | 295 g | 76 g |
| Dimensiones | 25 x 11 cm | 27 x 8,9 cm | 25 x 11,5 cm | 23,6 x 7,5 x 9,5 cm | 44 x 18,5 cm | 11,3 x 6,5 x 9,5 cm | 17,5x5x5 cm | 34 x 17,5 cm | 7,3 x 26,5 cm | 17,5x5x3,75 cm |
| Volumen del contenedor | 1900 ml | 1000 ml | 1500 ml | 700 ml | 6000 ml | - | 3000 ml | 2000 ml | 621 ml | 2000 ml |
| Material | Acero inoxidable | Silicona / Tritán | TPU / ABS / Silicona / Polyoxymethylen / Hollow fiber | Plástico | Nailon / TPU / Polipropileno / Polyoxymethylen | Plástico | - | TPU | Acero inoxidable | - |
| Tipo de botella | Metal | Plástico | Plegable | Plástico | Plegable | Plástico | Plegable | Plegable | Metal | Plegable |
| Color | plata | negro / transparente / azul claro | transparente | rojo / azul / verde oscuro | gris | negro | blanco/naranja | negro / verde | beige / blanco/negro / blanco/plata / negro/gris / verde claro/verde oscuro / verde mate / azul/negro / gris/negro | blanco/naranja |
| Certificación | BPA-free | BPA-free | - | - | - | - | - | - | BPA-free | - |
| Material | - | - | - | - | - | - | TPU | - | - | TPU |
| Temperatura operativa | - | - | - | - | - | - | -6 až 49 °C | - | - | -6 °C až 49 °C |
| Sexo | - | - | - | - | - | - | - | - | Hombre / Mujer | - |
| Temperatura después de 6 horas | - | - | - | - | - | - | - | - | 69,7 °C | - |
| Pajita | - | - | - | - | - | - | - | - | No | - |
| Código del producto | - | - | - | - | - | - | - | - | 76026776 | - |









