Comparación
| Elements Gear Tuna S/S | Elements Gear Tuna L/S | Elements Gear Chico kids LJ | Regatta Junior Wetsuit | Hiko Symbio e.S/S Top | Elements Gear Orca S/S | Elements Gear Orca L/S | Regatta WmnsShortyWetsuit | Hiko Paddler | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
|
| Precio |
|
|
|
67,09 € |
|
|
|
94,69 € |
|
| Disponibilidad | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Última pieza | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Fabricante | Elements Gear | Elements Gear | Elements Gear | Regatta | Hiko | Elements Gear | Elements Gear | Regatta | Hiko |
| Sexo | Hombre | Hombre | Infantil | Infantil | Hombre | Hombre | Hombre | Mujer | Hombre / Mujer |
| Talla | XS / S | XS / S | - | - | S | XS / S / L | XS / S / XL | S-M / L-XL | XS / XS-S / S / S-M / M-L |
| Material de la ropa | Lycra / Neopreno | Neopreno | - | Neopreno / Poliéster | Neopreno | Lycra / Neopreno | Lycra / Neopreno | Neopreno / Poliéster | - |
| Por actividades | de remo | de remo | - | de remo | de remo | de remo | de remo | - | - |
| Material funcional | Sintéticos | Sintéticos | - | - | Sintéticos | Sintéticos | Sintéticos | - | - |
| Material | Neopreno | Neopreno | Neopreno | - | Neopreno | Neopreno | Neopreno | - | Neopreno |
| Estampado | Solo logotipo | Solo logotipo | - | - | Con estampado | Solo logotipo | Solo logotipo | - | - |
| Color | negro | negro | azul/negro | azul claro | verde/negro | negro | negro | gris/negro | negro |
| Talla infantil | - | - | 6-8 años | 110-116 / 122-128 / 135-140 / 153-158 | - | - | - | - | - |
| Código del producto | - | - | - | - | - | - | - | - | - |








