Comparación
| Loap Trail 22 | Axon Futura 11 l | Loap Oxis 15 | Trimm Start 4 | Loap Topgate | Axon Poppet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
|
| Precio |
|
|
|
|
|
|
| Disponibilidad | Disponible | Disponible | Disponible | Última pieza | Disponible | Disponible |
| Fabricante | Loap | Axon | Loap | Trimm | Loap | Axon |
| Sexo | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer |
| Volumen | 22 l | 11 l | 15 l | 4 l | 15 l | 9 l |
| Materiales del equipaje | Ripstop | - | Poliéster / Poliuretano | - | Poliéster / Poliuretano | Ripstop Nailon |
| Capacidad de carga máxima | 4 kg | - | 4 kg | - | 5 kg | - |
| Número de cámaras | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - |
| Entrada inferior | ||||||
| Preparación para la bosla de aqua | ||||||
| Bolsillo para portátil | - | - | ||||
| Poncho Impermeable | Sin poncho impermeable | Sin poncho impermeable | Sin poncho impermeable | Sin poncho impermeable | Sin poncho impermeable | Sin poncho impermeable |
| Cinturón lumbral | No | Sí | No | Desmontable | Sí | Sí |
| Sistema de espalda | Espalda sólida | Espalda sólida | Espalda sólida | Espalda sólida | Espalda sólida | Espalda sólida |
| Entrada a la mochila | Cremallera | Cremallera | Cremallera | Cremallera | Cremallera | Cremallera |
| Color | gris/verde / gris/amarillo | rojo | negro/naranja / azul/verde | azul/naranja | negro/rojo | negro / naranja / verde |
| Peso | - | 300 g | 290 g | 300 g | 590 g | 580 g |
| Dimensiones | - | 45x25x4 cm | 40 x 29 x 19 cm | 18 x 35 x 12 cm | 48 x 25 x 16 cm | - |
| Material | - | 210D Polyester, PU | - | 100 % PES 420D, PU coating, Ripstop texture, YKK | - | - |
| Número de bolsillos | - | 4 | 5 | 1 | - | - |
| Entrada frontal | - | - | - | |||
| Entrada lateral | - | - | - | - | ||
| Código del producto | - | 76009143 | - | 76004186 | 76004869 | - |





