Comparación
| MSR Titan Cup Double Wall | Klean Kanteen Steel Pint 473 ml | Robens Titanium Mug | Stanley Adventure 700 ml | Kupilka Kuksa 210 ml + plato + cuchara | Tatonka Handle Mug 850 Set | LifeVenture Titanium Mug 450ml | Stanley Pinta Adventure 470 ml | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
|
| Precio |
|
|
|
34,99 € |
|
|
|
26,99 € |
| Disponibilidad | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Última pieza | Disponible | Disponible | Disponible |
| Fabricante | MSR | Klean Kanteen | Robens | Stanley | Kupilka | Tatonka | LifeVenture | Stanley |
| Peso | 116 g | 396 g | 62 g | 360 g | - | 325 g | 73 g | 230 g |
| Dimensiones | 9 x 9,3 cm | 12,74 x 8,89 cm | 8 x 9,5 cm | 17 x 8,5 cm | - | 11 x 17,5 cm | - | 8,6 x 8,6 x 14,5 cm |
| Volumen del contenedor | 375 ml | 473 ml | 450 ml | 700 ml | 210 ml | 850 ml | 450 ml | 470 ml |
| Plegable | - | |||||||
| Material | Titán | Acero inoxidable | Titán | Acero inoxidable | - | - | Titán | Acero inoxidable |
| Oreja | No | No | Plegable | Sí | Sí | Plegable | Plegable | No |
| Tapa | Sí | No | No | No | No | No | No | No |
| Plegable | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Color | gris | plata | gris | verde | negro | plata | - | blanco/plata / negro/marrón |
| Material | - | - | titan | - | - | - | - | - |
| Pajita | - | - | - | No | - | - | - | - |
| Código del producto | - | 76029502 | 76012963 | 76021689 | - | - | - | 76015219 |







