Comparación
| Ferrino Dundee 70 | Ferrino Hikemaster 24 Lady | Gregory Stout 35 | Pinguin Explorer 75 | Gregory Stout 45 | Gregory Amber 54 | Blue Ice Stache 60l | Fjällräven Abisko Friluft 35 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
|
| Precio |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilidad | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Fabricante | Ferrino | Ferrino | Gregory | Pinguin | Gregory | Gregory | Blue Ice | Fjällräven |
| Sexo | Hombre / Mujer | Mujer | Hombre | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer |
| Peso | 1,68 kg | 910 g | 1,31 kg | 2,01 kg | 1,34 kg | 1,54 kg | 920 g | 1,55 kg |
| Volumen | 70 l | 24 l | 35 l | 75 l | 45 l | 54 l | 60 l | 35 l |
| Dimensiones | 84x44x25 cm | 48x27x19 cm | 33 x 68,6 x 25,4 cm | 87 x 32 x 31 cm | 33 x 68,6 x 27,9 cm | - | - | 64 x 43 x 22 cm |
| Materiales del equipaje | Poliéster | Nailon | Nailon / Poliéster reciclado | Nailon | Nailon / Poliéster reciclado | Nailon / Poliéster reciclado | - | Poliamida / Ripstop / Ripstop Poliamida |
| Número de cámaras | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 1 |
| Entrada inferior | ||||||||
| Preparación para la bosla de aqua | ||||||||
| Poncho Impermeable | Sin poncho impermeable | Con poncho impermeable | Con poncho impermeable | Con poncho impermeable | Con poncho impermeable | Con poncho impermeable | Sin poncho impermeable | Con poncho impermeable |
| Cinturón lumbral | Sí | Sí | Sí | Desmontable | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Sistema de espalda | Espalda sólida | Espalda ventilada (con malla) | Espalda sólida | Espalda sólida | Espalda sólida | Espalda sólida | Espalda sólida | Espalda ventilada (con malla) |
| Entrada a la mochila | Tapa | Tapa | Tapa | Tapa | Tapa | Tapa | Tapa | Tapa |
| Color | negro / verde | naranja / verde | negro | azul | negro / marrón/naranja | azul oscuro | naranja | verde claro / azul oscuro |
| Número de bolsillos | - | 6 | - | 3 | - | - | - | 8 |
| Capacidad de carga máxima | - | - | 16 kg | - | 20 kg | 23 kg | - | - |
| Entrada frontal | - | - | - | - | - | - | ||
| Bolsillo para portátil | - | - | - | - | ||||
| Certificación | - | - | Bluesign / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free | - | Bluesign / PFC-free | Bluesign / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free | - | PFC-free |
| Material | - | - | - | NYLON 6.6 | - | - | - | - |
| Tamaño de mochila | - | - | - | - | - | - | - | S/M / M/L |
| Código del producto | - | - | - | 76032922 | - | - | - | - |







