Comparación
| Loap Lenox | Vango Kanto 250S | Loap Galeras | Hannah Shaft 200 | Regatta Hilo v2 200 | Vango Atlas 250. | Trimm Festa 185 cm | Trimm Festa 195 cm | Zulu Dreamtime Summer 195 | Zulu Dreamtime Summer 175 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
|
| Precio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilidad | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Fabricante | Loap | Vango | Loap | Hannah | Regatta | Vango | Trimm | Trimm | Zulu | Zulu |
| Cremallera | Derecho | Izquierda | Izquierda | Izquierda | - | Izquierda | Derecho | Derecho | Izquierda | Izquierda |
| Sexo | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer |
| Peso | 1,1 kg | 1,7 kg | 1,1 kg | 1,25 kg | 1,12 kg | 1,25 kg | 1,1 kg | 1,1 kg | 1,15 kg | 1,05 kg |
| Material interior | 100% Poliéster | Polair Lining | Poliéster | - | Poliéster | - | Poliéster Pongee | Poliéster Pongee | Nailon | Nailon |
| Material exterior | 100% Poliéster | Poliéster afilado / Polair Shell | Poliéster | - | Poliéster | - | Poliéster Diamond DWR | Poliéster Diamond DWR | Nailon Ripstop | Nailon Ripstop |
| Relleno aislante | Grade G6D | Relleno de poliéster | Grade G6D | - | Hollowfibre / Relleno de poliéster | - | Hollowfibre | Hollowfibre | Warmthal | Warmthal |
| Temperatura de confort (rango) | 11 °C o más | 0 °C a 5 °C | 11 °C o más | 6 °C a 10 °C | 6 °C a 10 °C | 6 °C a 10 °C | 6 °C a 10 °C | 6 °C a 10 °C | 0 °C a 5 °C | 0 °C a 5 °C |
| Dimensiónes del paquete | 20 x 38 cm | 40 x 24 cm | 26 x 34 cm | 22x36 cm | 35 x 22 x 22 cm | 39 x Ø21 cm | 15 x 25 x 19 cm | 15 x 25 x 19 cm | 36 x 19 cm | 34 x 19 cm |
| Temperatura confortable | 12 °C | 5 °C | 12 °C | 8 °C | 9 °C | 7 °C | 9 °C | 9 °C | 5 °C | 5 °C |
| Temperatura límite | 4 °C | 0 °C | 3 °C | 3 °C | 4 °C | 2 °C | 4 °C | 4 °C | 0 °C | 0 °C |
| Temperatura extrema | -3 °C | -15 °C | - | -11 °C | -9 °C | -13 °C | -10 °C | -10 °C | -15 °C | -15 °C |
| Corte | momia | momia | momia | momia | momia | momia | momia | momia | momia | momia |
| Tipo de relleno aislante | fibra hueca | fibra hueca | fibra hueca | fibra hueca | fibra hueca | fibra hueca | fibra hueca | fibra hueca | microfibra | microfibra |
| Altura del cuerpo (hasta) | 190 cm | 175 cm | 190 cm | 195 cm | - | 185 cm | 185 cm | 195 cm | 195 cm | 175 cm |
| Ancho inferior | 55 cm | 50 cm | 55 cm | 55 cm | 40 cm | 50 cm | 55 cm | 55 cm | 55 cm | 55 cm |
| Ancho superior | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 75 cm | 75 cm |
| Longitud del saco de dormir | 220 cm | 200 cm | 220 cm | 220 cm | 220 cm | 210 cm | 215 cm | 230 cm | - | - |
| Color | negro/rojo | turquesa /gris | verde | azul claro | azul | rosa / azul oscuro | rojo | rojo | gris | gris |
| Material interior | - | - | - | 190T Soft Polyester | - | - | - | - | - | - |
| Peso de relleno | - | - | - | - | - | 250 g/m2 | 100 g/m2 | 100 g/m2 | 170 g/m2 | 170 g/m2 |
| Posibilidad de conexión | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Código del producto | - | 76024572 | - | 76014549 | - | - | 76028815 | 76028814 | - | - |









