Comparación
| Zulu Easyclick Ultralight | Zulu Trekker Antishock | Fizan Classic Micro | Zulu Trail Grip | Axon Vidien | Zulu Cork Antishock | Warg Explorer Antishock | Regatta Ultralite WLK Pole | Regatta Nordic Wlk Pole | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
|
| Precio |
|
|
|
|
27,00 € |
|
|
|
|
| Disponibilidad | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Fabricante | Zulu | Zulu | Fizan | Zulu | Axon | Zulu | Warg | Regatta | Regatta |
| Sexo | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer |
| Longitud de los bastones | 135 cm | 140 cm | 100 cm | 135 cm | 135 cm | 135 cm | 135 cm | 125 cm | 135 cm |
| Peso (pareja) | 370 g | 540 g | 380 g | 485 g | 480 g | 480 g | 485 g | 540 g | 540 g |
| Amortiguación (antishock) | |||||||||
| Punta | carburo | carburo | carburo | carburo | acero | carburo | carburo | carburo | carburo |
| Mango | Espuma | Plástico / Goma | Plástico / Corcho | Espuma | Espuma | Espuma | Espuma | Espuma | Plástico |
| Número de segmentos del bastón | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Rango de longitud | 105-135 cm | 63-135 cm | 50 - 97 cm | 63-135 cm | 63 - 135 cm | 63-135 cm | 63-135 cm | - | - |
| Mango extendido | |||||||||
| Material de las barras | Aluminium/Duraluminio/Aluminio | Aluminium/Duraluminio/Aluminio | Aluminium/Duraluminio/Aluminio | Aluminium/Duraluminio/Aluminio | Aluminium/Duraluminio/Aluminio | Aluminium/Duraluminio/Aluminio | Aluminium/Duraluminio/Aluminio | Aluminium/Duraluminio/Aluminio | Aluminium/Duraluminio/Aluminio |
| Construcción de bastones | Telescópicos | Telescópicos | Telescópicos | Telescópicos | Telescópicos | Telescópicos | Telescópicos | Telescópicos | Telescópicos |
| Color | negro/verde | naranja/negro | gris | verde | negro | negro/azul | azul/negro | negro | negro |
| Diámetro de las barras | - | - | 1,8/ 1,6/ 1,4 cm | - | - | - | - | - | - |
| Código del producto | - | 76032893 | - | 76032892 | - | - | - | 76038977 | - |








