Comparación
| Bennon Peak High | Salomon Crosstrak Powder Waterproof Equipe | Salomon X Ultra 360 Leather Mid Gore-Tex | Salomon Elixir Activ Mid Gore-Tex | Salomon X Ultra 360 Mid Gore-Tex | Craghoppers Salado Desert Mid II | Keen Hightrail Mid Polar Men | Jack Wolfskin Vojo Tour Texapore Mid M | Under Armour Charged Valsetz WP Zip | Keen Revel III Men | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
|
| Precio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilidad | Disponible | Última pieza | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Fabricante | Bennon | Salomon | Salomon | Salomon | Salomon | Craghoppers | Keen | Jack Wolfskin | Under Armour | Keen |
| Sexo | Hombre / Mujer | Hombre | Hombre | Hombre | Hombre | Hombre | Hombre | Hombre | Hombre | Hombre |
| Talla de zapato (EU) | 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 44 / 46 | 46 | 41 1/3 / 42 / 42 2/3 / 43 1/3 / 44 / 44 2/3 / 45 1/3 / 46 / 46 2/3 / 47 1/3 | 41 1/3 / 42 / 42 2/3 / 43 1/3 / 44 / 44 2/3 / 45 1/3 / 46 / 46 2/3 / 47 1/3 | 41 1/3 / 42 / 43 1/3 / 44 / 44 2/3 / 45 1/3 / 46 / 46 2/3 / 47 1/3 / 48 | 41 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 | 41 / 42 / 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45 / 46 | 42 / 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45 / 45,5 / 46 / 47 | 45,5 / 47 | 44,5 |
| Peso (pareja) | 1,05 kg | 1,15 kg | 900 g | 750 g | 786 g | 910 g | 1,04 kg | 1,17 kg | - | 1,16 kg |
| Entresuela | EVA espuma | - | - | - | - | EVA espuma | - | EVA espuma | - | EVA espuma |
| Suela | Vibram | Contagrip® | Goma | Contagrip® | Contagrip® | Vibram | Goma | Goma | - | - |
| Parte superior | Cuero / Malla/ Mesh | Sintéticos | Cuero / Tejido | Sintéticos / Tejido | Sintéticos / Tejido | Antelina / Poliéster | Cuero / Malla | Cuero / Poliéster / Poliuretano | - | Cuero nobuk |
| Membrana de zapatos | Regi-Tex | adv.DRY | Gore-Tex | Gore-Tex | Gore-Tex | - | Keen.Dry | Texapore | - | Keen.Dry |
| Terreno | Senderismo | Senderismo | Senderismo | Senderismo | Senderismo | Senderismo | Senderismo / Ciudad / Naturaleza | Senderismo | Senderismo | Senderismo |
| Ancho del zapato | Standard | - | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Color | verde | negro | gris | negro | negro / azul oscuro | beige | negro/gris | negro | negro | gris |
| Por actividades | - | turísticos | turísticos / bushcraft | turísticos | deportivos / turísticos | turísticos / bushcraft | urbanos / deportivos / turísticos | turísticos | - | deportivos / turísticos |
| Certificación | - | PFC-free | - | - | - | - | PFAS-free | Fair Wear Foundation (FWF) | - | - |
| Código del producto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76023213 |









