Comparación
| LifeVenture TSA Combi Lock | LifeVenture Mini Padlocks | LifeVenture TSA Mini Padlocks | LifeVenture Mini Cable Lock | LifeVenture Cable Lock | Pacsafe Prosafe 1000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
|
| Precio |
|
|
|
|
|
13,99 € |
| Disponibilidad | Disponible | Disponible | Disponible | Última pieza | Disponible | Disponible |
| Fabricante | LifeVenture | LifeVenture | LifeVenture | LifeVenture | LifeVenture | Pacsafe |
| Peso | 73 g | 26 g | 40 g | 75 g | 100 g | - |
| Dimensiones | 5.8 x 3 x 1.5 cm | 37 × 20 × 10 mm cm | 4 x 2 x 1,5 cm | 4,5 x 7,5 x 1,5 cm | 5,5 x 9,5 x 1 cm | 7,5 x 3,5 x 2 cm |
| Cerradura TSA | Sí | No | Sí | No | No | Sí |
| Color | negro / azul / verde | - | negro | - | negro | negro |
| Material | - | Latón / Acero | - | Acero | ABS / Plástico / Acero | - |
| Material | - | - | slitina zinku, tvrzená ocel | - | - | - |
| Código del producto | 76003400 | 76003398 | 76031426 | 76019733 | 76031427 | 76028776 |





