Comparación
| NNormal Kjerag | Under Armour UA HB Runner SE 2 | Altra M Superior 7 | Salomon Xa Pro 3D V9 Icon | Salomon Speedcross 6 | Salomon Speedcross 6 | Salomon Speedcross 6 Wide | Salomon Supercross 4 Gore-Tex | Salomon Ultra Flow 2 Gore-Tex | Salomon Xa Pro 3D V9 Wide | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
|
| Precio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilidad | Última pieza | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Fabricante | NNormal | Under Armour | Altra | Salomon | Salomon | Salomon | Salomon | Salomon | Salomon | Salomon |
| Sexo | Hombre | Hombre | Hombre | Hombre | Hombre | Hombre | Hombre | Hombre | Hombre | Hombre |
| Talla de zapato (EU) | 44 2/3 | 41 / 42 / 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45 / 45,5 / 46 / 47 | 42 / 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45 / 46 / 46,5 / 47 | 42 / 42 2/3 / 43 1/3 / 44 / 44 2/3 / 45 1/3 / 46 / 46 2/3 / 47 1/3 | 41 1/3 / 42 / 42 2/3 / 44 / 44 2/3 / 45 1/3 / 46 / 46 2/3 / 47 1/3 | 41 1/3 / 42 / 42 2/3 / 43 1/3 / 44 / 44 2/3 / 45 1/3 / 46 / 46 2/3 / 47 1/3 | 41 1/3 / 42 / 42 2/3 / 44 / 44 2/3 / 45 1/3 / 46 / 46 2/3 / 47 1/3 / 48 | 42 / 42 2/3 / 43 1/3 / 44 / 44 2/3 / 45 1/3 / 46 / 46 2/3 / 47 1/3 | 41 1/3 / 42 / 42 2/3 / 43 1/3 / 44 / 44 2/3 / 46 / 46 2/3 / 47 1/3 | 41 1/3 / 42 / 42 2/3 / 44 / 44 2/3 / 46 / 46 2/3 |
| Peso (pareja) | 410 g | - | 640 g | 646 g | 656 g | 656 g | - | 644 g | 598 g | 578 g |
| Entresuela | EVA espuma | - | AltraEGO™ | EVA espuma | EVA espuma | EVA espuma | - | - | EVA espuma | - |
| Suela | Vibram | Goma | MaxTrac™ | Contagrip® | Contagrip® | Contagrip® | Goma | Contagrip® | Contagrip® | Contagrip® |
| Parte superior | Kevlar / Malla | Sintéticos / Tejido / Ripstop | Malla/ Mesh | Tejido / Malla | Sintéticos / Tejido / Malla/ Mesh | Nailon | Sintéticos / Tejido | Sintéticos / Tejido | Sintéticos / Tejido | Tejido |
| Caída del talón (Drop) | 6 mm | - | 0 mm | 11 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | - | 11 mm |
| Tipo de terreno | Trail | Carretera | Trail | Trail | Trail | Trail | Trail | Trail | Trail | Trail |
| Ancho del zapato | Standard | - | Wide (ancho) | Standard | Standard | Standard | Wide (ancho) | Standard | Standard | Wide (ancho) |
| Color | negro | negro | blanco | azul | negro | beige/azul / negro/rojo / negro/azul / gris | negro / gris | negro / azul oscuro | negro/azul / negro/verde / azul | negro |
| Por actividades | - | deportivos / turísticos / de correr | deportivos / turísticos / de correr | de correr | deportivos / de correr | deportivos / turísticos / de correr | deportivos / turísticos / de correr | deportivos / turísticos / de correr | deportivos / de correr | turísticos / de correr |
| Terreno | - | - | - | - | - | Senderismo / Speed Hiking / Ultralight | Ciudad / Naturaleza / Speed Hiking / Ultralight | Senderismo / Speed Hiking / Ultralight | - | Senderismo |
| Membrana de zapatos | - | - | - | - | - | - | - | Gore-Tex | Gore-Tex | - |
| Código del producto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









