Comparación
| Cotopaxi Allpa Mini 20L Travel Pack | Thule Paramount 28L | Deuter Access 55 | Dynafit Ridge 26 Backpack | Fjällräven Haulpack No.1 | Patagonia Black Hole Mini MLC | Cotopaxi Mente 32L Daypack | Victorinox Altmont Modern Commuter Backpack | Vaude CityTravel Carry-On | Fjällräven Färden Carry-On Pack 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
|
| Precio |
|
|
|
|
|
|
180,55 € | 180,99 € |
|
|
| Disponibilidad | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Última pieza | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Fabricante | Cotopaxi | Thule | Deuter | Dynafit | Fjällräven | Patagonia | Cotopaxi | Victorinox | Vaude | Fjällräven |
| Sexo | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer |
| Peso | 625 g | 1,35 kg | 1,64 kg | 990 g | 890 g | 1,29 kg | 740 g | 1,2 kg | 2,3 kg | 1,06 kg |
| Volumen | 20 l | 28 l | 55 l | 26 l | 23 l | 30 l | 32 l | 22 l | 29 l | 30 l |
| Dimensiones | 48 x 28 x 25 cm | 35 x 23 x 51 cm | 64 x 36 x 22 cm | - | 39 x 31 x19 cm | 50 x 30,5 x 17,8 cm | 53 × 32 × 25 cm | 47 x 32 x 18 cm | 54 x 35 x 27 cm | 48 x 32 x 20 cm |
| Materiales del equipaje | Ripstop Nailon / Ripstop Poliéster | Nailon | Poliamida / Poliéster reciclado | Ripstop Nailon | G-1000 HeavyDuty | Nailon / Ripstop / Ripstop Poliéster / Poliéster reciclado / Poliuretano | DWR / Ripstop Nailon / Poliéster reciclado | Botellas PET recicladas | - | Poliamida |
| Entrada inferior | ||||||||||
| Entrada frontal | - | - | - | - | - | - | ||||
| Preparación para la bosla de aqua | ||||||||||
| Poncho Impermeable | Sin poncho impermeable | Con poncho impermeable | Sin poncho impermeable | Sin poncho impermeable | Sin poncho impermeable | Sin poncho impermeable | Impermeable | Sin poncho impermeable | Sin poncho impermeable | Sin poncho impermeable |
| Cinturón lumbral | No | Desmontable | Sí | Sí | No | Sí | - | No | No | No |
| Sistema de espalda | Espalda sólida | Espalda sólida | Espalda sólida | Espalda sólida | Espalda sólida | Espalda sólida | - | Espalda sólida | Espalda sólida | Espalda sólida |
| Entrada a la mochila | Cremallera | Cremallera | Cremallera | Cremallera | Desplazándose | Cremallera | - | Cremallera | Cremallera | Cremallera |
| Color | azul claro | negro / verde | negro | negro/beige / azul/negro | gris oscuro | marrón/naranja / gris | - | beige / negro / azul oscuro | negro | negro / azul |
| Certificación | Fairtrade | Bluesign | Bluesign / Green Button / PFAS-free | PFAS-free | - | Bluesign / Fairtrade | PFAS-free | - | - | - |
| Número de cámaras | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - |
| Número de bolsillos | - | 5 | 4 | - | - | 9 | - | - | - | - |
| Entrada lateral | - | - | - | - | - | - | ||||
| Bolsillo para portátil | - | - | - | |||||||
| Diagonal máxima del portátil | - | 16" | - | - | 15,6" | 16" | - | 15,6" | 13" | 16" |
| Capacidad de carga máxima | - | - | 10 kg | - | - | - | - | - | - | - |
| Código del producto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









