Comparación
| Columbia Crestwood™ Waterproof | Bennon FJORD BAREFOOT+ O6 NM Low | Bennon Terenno Low | Alpine Pro Rodane | Hannah Granite M Wp | Columbia Woodburn™ II Waterproof | Merrell Wrapt Low | Merrell Yokota 3 Mid Gtx | Merrell Yokota 3 GTX | Hannah Rula M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
|
| Precio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilidad | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Fabricante | Columbia | Bennon | Bennon | Alpine Pro | Hannah | Columbia | Merrell | Merrell | Merrell | Hannah |
| Sexo | Hombre | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre | Hombre | Hombre | Hombre | Hombre | Hombre |
| Talla de zapato (EU) | 42 / 43,5 / 44 / 44,5 / 45 | 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 42 / 43 / 45 / 48 | 38 | 37 / 39 / 40 / 46 | 42 / 44 / 46 | 41,5 / 42 / 42,5 / 43 / 43,5 / 44 / 44,5 / 45 / 46 | 43 / 43,5 / 44 / 44,5 / 45 / 46,5 / 47 | 43 / 43,5 / 44 / 44,5 / 45 / 46 / 46,5 / 47 / 48 | 42 / 43 / 43,5 / 44 / 44,5 / 45 / 46 / 46,5 / 47 | 42 / 43 / 44 / 45 / 46 |
| Por actividades | turísticos | turísticos | turísticos / bushcraft | turísticos | turísticos | deportivos / turísticos | deportivos / turísticos | turísticos | turísticos | turísticos |
| Entresuela | Techlite™ | EVA espuma | - | EVA espuma | EVA espuma | Techlite™ | EVA espuma | EVA espuma | EVA espuma | EVA espuma |
| Suela | Omni-Grip™ | EVA espuma / Goma | Vibram | Vibram / Goma HIKING | Goma | Omni-Grip™ | Quantum Grip™ | Goma | Goma | - |
| Parte superior | Antelina / Sintéticos | Tejido / TPU | Cuero curtido | Tejido / Cuero curtido | Poliéster / Ripstop / TPU | Cuero / Malla | Antelina | Antelina / Sintéticos | Antelina / Cuero sintético / Sintéticos | Poliéster / TPU |
| Membrana de zapatos | Omni-Tech™ | Regi-Tex | Regi-Tex | - | - | Omni-Tech™ | - | Gore-Tex | Gore-Tex | - |
| Terreno | Senderismo | Senderismo | Senderismo | - | Senderismo | Ciudad / Naturaleza | Ciudad / Naturaleza | Senderismo / Ciudad / Naturaleza | Senderismo / Ciudad / Naturaleza | Senderismo / Ciudad / Naturaleza |
| Ancho del zapato | Standard | Barefoot | Standard | Standard | Standard | Standard | Barefoot | Standard | Standard | Standard |
| Color | negro/gris / marrón/negro | negro | marrón | gris / gris oscuro | naranja/negro | negro / azul / gris/negro | negro / verde | negro / marrón / marrón oscuro | negro / marrón / marrón oscuro | negro |
| Peso (pareja) | - | - | 1,01 kg | - | 700 g | 740 g | 620 g | 820 g | 740 g | 540 g |
| Caída del talón (Drop) | - | - | - | - | 10 mm | - | 0 mm | - | 10 mm | 8 mm |
| Código del producto | - | - | 76031584 | - | - | - | - | - | - | - |









