Comparación
| Altra W Escalante 4 | Topo ST-6 | Dynafit Ultra 100 W | On Running Cloudsurfer Next | Dynafit Ultra 100 V3 W | Dynafit Ultra Gtx W | Hoka W Speedgoat 6 Mid Gtx | La Sportiva Lycan Woman GTX | Lowa Skyterra Ws | Altra Escalante Racer 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
|
| Precio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilidad | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Última pieza | Disponible | Última pieza | Disponible | Disponible | Disponible |
| Fabricante | Altra | Topo | Dynafit | On Running | Dynafit | Dynafit | Hoka | La Sportiva | Lowa | Altra |
| Sexo | Mujer | Mujer | Mujer | Mujer | Mujer | Mujer | Mujer | Mujer | Mujer | Mujer |
| Talla de zapato (EU) | 37,5 / 38 | 37,5 / 38 / 38,5 / 39 / 40 / 40,5 / 41 / 42 | 37 / 38 / 38,5 / 39 / 40 | 38 / 38,5 / 40 / 40,5 | 39 | 37 / 38 / 38,5 / 39 / 40 / 40,5 / 42 | 36 2/3 | 37,5 / 38 / 39 / 39,5 / 40 / 40,5 / 41 | 37,5 / 38 / 39 / 39,5 / 40 / 41 / 41,5 | 37 / 37,5 / 38 / 38,5 / 39 / 40 / 40,5 / 41 / 42 |
| Peso (pareja) | 424 g | 294 g | 538 g | - | 460 g | 520 g | 556 g | - | 504 g | 360 g |
| Por actividades | urbanos / deportivos / turísticos / de correr | deportivos / de correr | de correr | de correr | deportivos / de correr | de correr | de correr | deportivos / de correr | deportivos / turísticos / de correr | deportivos / de correr |
| Entresuela | AltraEGO™ | ZipFoam™ | EVA espuma | - | TPU espuma | - | TPU espuma | - | - | AltraEGO™ |
| Suela | Goma | - | Vibram | - | Vibram | Pomoca | Vibram | - | Vibram | Goma |
| Parte superior | Tejido | - | Sintéticos / Malla | - | Sintéticos | Malla/ Mesh | Sintéticos / Tejido | - | Sintéticos / Tejido / Poliuretano | Tejido |
| Caída del talón (Drop) | 0 mm | 0 mm | 6 mm | - | 6 mm | 8 mm | 5 mm | - | 6 mm | 0 mm |
| Tipo de terreno | Carretera | Carretera | Trail | Carretera | Trail | - | Trail | - | Trail | Carretera |
| Ancho del zapato | Wide (ancho) | Standard | Standard | - | Standard | - | Standard | Standard | Standard | Wide (ancho) |
| Color | blanco/verde / negro | negro/blanco | rosa/azul | azul claro | beige | negro/beige | gris/verde | gris | violeta | blanco/naranja |
| Terreno | - | - | - | - | Senderismo / Speed Hiking / Ultralight | - | - | - | - | - |
| Membrana de zapatos | - | - | - | - | - | Gore-Tex | Gore-Tex | Gore-Tex | - | - |
| Certificación | - | - | - | - | - | PFAS-free | - | - | - | - |
| Parte superior: | - | - | - | - | - | - | - | prodyšná síťovina | - | - |
| Suela | - | - | - | - | - | - | - | FriXion® AT Blue | - | - |
| Membrana | - | - | - | - | - | - | - | Gore-Tex® Extended Comfort | - | - |
| Código del producto | - | - | - | - | - | - | - | 76025997 | - | - |









