Comparación
| Vango Omega 350 | Ferrino Blow 3 | Pinguin Aero 3 DAC | Marmot Limelight 3P | Husky Sawaj Triton 3 | Vango Galaxy 300 | Terra Nova Equipment Helm Compact 3 | Ferrino Nemesi 3 Pro | Vango Equinox 300 | Robens Voyager 3 Exp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
|
| Precio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilidad | Disponible | Disponible | Última pieza | Disponible | Última pieza | Última pieza | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Fabricante | Vango | Ferrino | Pinguin | Marmot | Husky | Vango | Terra Nova Equipment | Ferrino | Vango | Robens |
| Peso | 5,2 kg | 1,89 kg | 2,85 kg | 2,25 kg | 3,5 kg | 6 kg | 3,01 kg | 2,35 kg | 4,2 kg | 3,8 kg |
| Peso minimal | 4,95 kg | 1,82 kg | - | - | 2,4 kg | 5,7 kg | 2,83 kg | 2,24 kg | - | 3,3 kg |
| Número de personas | 3 personas | 3 personas | 3 personas | 3 personas | 3 personas | 3 personas | 3 personas | 3 personas | 3 personas | 3 personas |
| Tipo de tienda | senderismo | senderismo / ultraligero | senderismo / ultraligero | senderismo / familiar / de expedición | senderismo | senderismo | senderismo | senderismo | senderismo | senderismo / de expedición |
| Tipo de construcción | túnel | cúpula | cúpula | túnel | cúpula | túnel | cúpula | cúpula | túnel | túnel |
| Material de la estructura de tienda | duraluminio/aluminio | duraluminio/aluminio | duraluminio/aluminio | duraluminio/aluminio | duraluminio/aluminio | duraluminio/aluminio | duraluminio/aluminio | duraluminio/aluminio | duraluminio/aluminio | duraluminio/aluminio |
| Resistencia del suelo | 6000 mm | 3000 mm | 10000 mm | 2000 mm | 10000 mm | 6000 mm | 5000 mm | 8000 mm | 6000 mm | 10000 mm |
| Resistencia de cubretecho | 3000 mm | 2000 mm | 4000 mm | 1200 mm | 3000 mm | 3000 mm | 4000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 5000 mm |
| Material del piso | Poliéster | Nailon | Nailon | Poliéster | Nailon | Poliéster | Poliéster | Poliéster | Poliéster | Poliéster |
| Material del cubretecho | Poliéster | Nailon | Nailon | Poliéster | Nailon | Poliéster | Poliéster | Poliéster | Poliéster | Poliéster |
| Dimensiones de la tienda | 435 x 220 x 135 cm | 265 x 210 x 100 cm | 220 x 320 x 123 cm | 234 x 180/165 x 115 cm | 250 × 300 × 130 cm | 440 x 260 x 190 cm | 255 x 225 x 120 cm | 210 x 280 x 110 cm | - | 395 x 180 x 115 cm |
| Extensión de la habitación | 215 x 200 x 125 cm | 155 x 125 cm | 220 x 160/145 x 115 cm | 224 x 178 x 115 cm | 225 x 162 x 130 cm | 210 x 180 x 130 cm | 165 x 225 x 120 cm | 130 x 210 cm | - | 225 x 160/130 x 105 x 85 cm |
| Altura | 135 cm | 100 cm | 123 cm | 115 cm | 130 cm | 190 cm | 120 cm | 110 cm | - | 115 cm |
| Altura de la habitación | 125 cm | - | 115 cm | - | 130 cm | 130 cm | 120 cm | - | - | 105 cm |
| Altura del vestíbulo | 135 cm | - | - | - | - | 190 cm | - | - | - | 95 cm |
| Dimensiónes del paquete | 48 x ø21 cm | 18 x 43 cm | 45 x 15 cm | 68 x 18 cm | 55 × 15 cm | 52 x ø21 cm | 30 x 24 x 24 cm | 19 x 40 cm | 48 × 22 cm | 46 x 17 cm |
| Número de habitaciones | Uno habitación | Uno habitación | Uno habitación | Uno habitación | Uno habitación | Uno habitación | Uno habitación | Uno habitación | Uno habitación | Uno habitación |
| Número de entradas | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Suelo en el vestíbulo | - | - | - | |||||||
| Ventaja principal | Ligero y compacto | Ultraligero | Ligero y compacto | Ligero y compacto | Dos entradas | - | Fiable | Fiable | Material resistente / Construcción resistente | Ligero y compacto / Facilidad montaje / Espacioso y confortable |
| Tiempo de construcción | 10-15 min | - | - | 4-6 min | - | más de 15 min | - | - | 10-15 min | - |
| Antesala | Media | Pequeña | Pequeña | Pequeña | Pequeña | Media | - | Pequeña | - | Media |
| Color | verde/naranja | verde | verde | verde | - | verde/naranja | verde | verde | verde | verde |
| Siliconización | - | - | - | - | - | |||||
| Estructura de tienda | - | - | tienda de doble techo con la estructura interna | - | - | - | - | - | - | - |
| Sexo | - | - | - | - | Hombre / Mujer | - | - | - | - | - |
| Certificación | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PFC-free |
| Código del producto | - | - | 76037409 | - | - | - | - | - | - | - |









